先进硬件及软件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百万 | 1.73百万 | 0.00 | |
|
广告 | -0.470% | -0.420% | 2.66亿 | 3.11亿 | 8.28 | |
|
农产品 | +1.210% | +1.120% | 3.36千万 | 6.83千万 | 2.72 | |
|
航空货运与物流 | +0.280% | +0.810% | 4.48亿 | 3.99亿 | 14.17 | |
|
航空公司 | -2.560% | +1.610% | 2.80亿 | 2.01亿 | 1.86 | |
|
机场服务 | -1.850% | +0.670% | 1.22亿 | 9.97千万 | 20.85 | |
|
铝 | +4.330% | +0.420% | 3.74亿 | 5.68亿 | 10.35 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | +0.810% | 1.07万 | 28.09万 | 14.67 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -0.510% | -0.040% | 1.28百万 | 4.76百万 | 6.12 | |
|
服装与服饰 | -0.430% | -0.170% | 4.45亿 | 4.29亿 | 5.02 | |
|
应用软件 | 0.000% | +2.280% | 32.87亿 | 39.30亿 | 13.44 | |
|
机动车零配件与设备 | -1.130% | +1.660% | 1.83亿 | 2.43亿 | 17.83 | |
|
汽车制造商 | -2.200% | +1.080% | 52.05亿 | 52.04亿 | 8.72 | |
|
汽车零售 | -0.220% | +0.880% | 4.63亿 | 3.24亿 | 5.98 | |
|
电池产品 | -2.780% | -0.350% | 7.23千万 | 6.19千万 | 7.99 | |
|
美容护肤产品及服务 | +0.250% | +2.220% | 3.33亿 | 2.38亿 | 7.71 | |
|
美容护肤产品零售 | -13.260% | +1.770% | 7.73千万 | 1.45千万 | 4.95 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.860% | -0.270% | 4.23亿 | 5.22亿 | 7.01 | |
|
饮品 (非酒精类) | -1.310% | +0.630% | 3.51亿 | 2.95亿 | 19.85 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -0.350% | +1.600% | 1.11亿 | 1.19亿 | 8.16 | |
|
生物科技- 制药 | +0.510% | -0.080% | 14.87亿 | 17.64亿 | 7.00 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.490% | -0.580% | 21.83亿 | 22.39亿 | 4.61 | |
|
楼宇建造 | +1.500% | +0.610% | 6.68千万 | 4.26千万 | 12.60 | |
|
赌场与赌博 | +0.620% | -0.350% | 7.44亿 | 8.77亿 | 24.61 | |
|
儿童及幼儿用品 | +2.080% | +0.660% | 5.44百万 | 2.54百万 | 6.27 | |
|
卷烟产品 | +2.750% | +1.760% | 4.04亿 | 3.41亿 | 13.73 | |
|
煤炭开采 | +0.510% | -0.050% | 7.36亿 | 9.15亿 | 12.64 | |
|
煤炭贸易 | -0.560% | -1.960% | 22.61万 | 19.03万 | 9.42 | |
|
焦煤炭开采 | +2.040% | -2.470% | 5.41千万 | 3.59千万 | 5.77 | |
|
工商及专业服务 | +1.540% | +0.490% | 8.89百万 | 9.02百万 | 65.94 | |
|
商业印刷 | +0.780% | +0.550% | 1.53百万 | 1.76百万 | 3.19 | |
|
商品 | +0.250% | +0.340% | 9.96千万 | 3.55千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +1.300% | 0.000% | 1.06千万 | 1.04千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -2.950% | +2.300% | 6.03亿 | 3.50亿 | 2.32 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.770% | +0.320% | 1.28千万 | 6.49百万 | 5.50 | |
|
综合企业 | -1.120% | +0.010% | 3.84亿 | 4.29亿 | 5.12 | |
|
建筑与工程 | -0.480% | +0.070% | 2.45亿 | 2.28亿 | 39.74 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.960% | +0.380% | 3.67亿 | 4.48亿 | 7.69 | |
|
建筑材料 | +2.960% | +0.360% | 2.72亿 | 2.84亿 | 45.22 | |
|
消费电子产品 | -0.140% | +0.700% | 6.96百万 | 9.13百万 | 6.14 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.470% | -0.510% | 8.29千万 | 1.13亿 | 12.58 | |
|
乳制品 | +0.350% | +0.770% | 3.08亿 | 4.95亿 | 9.11 | |
|
百货商店 | +0.390% | -1.550% | 4.98百万 | 8.54百万 | 7.09 | |
|
综合性银行 | -1.040% | +0.630% | 62.74亿 | 71.70亿 | 6.17 | |
|
综合化工产品 | +0.440% | -0.500% | 8.68千万 | 1.13亿 | 42.57 | |
|
多种金属与矿石 | -0.370% | +0.280% | 9.22亿 | 6.96亿 | 15.84 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.400% | -0.230% | 2.14亿 | 2.97亿 | 124.43 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +1.000% | 0.000% | 1.75百万 | 1.16百万 | 23.33 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.170% | +0.860% | 226.17亿 | 236.79亿 | 20.07 | |
|
教育服务 | -0.960% | -0.130% | 15.61亿 | 3.38亿 | 8.83 | |
|
电力公用事业 | -1.030% | -0.180% | 7.59亿 | 9.59亿 | 26.31 | |
|
电器部件与设备 | +0.450% | +1.540% | 1.58亿 | 1.84亿 | 13.63 | |
|
电子元件 | -0.080% | +0.910% | 1.84亿 | 1.97亿 | 18.89 | |
|
电子设备与仪器 | -1.200% | -0.500% | 1.09亿 | 7.74千万 | 13.09 | |
|
环境与设施服务 | +0.760% | -0.040% | 8.17千万 | 4.99千万 | 26.38 | |
|
环保产品 | +0.140% | +0.730% | 4.11千万 | 5.24千万 | 55.24 | |
|
环保公用事业 | -0.020% | -0.010% | 1.15亿 | 7.91千万 | 5.38 | |
|
股票 | -0.490% | +0.440% | 212.15亿 | 205.54亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +0.950% | -1.370% | 9.60亿 | 11.48亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -0.880% | +1.200% | 14.19亿 | 16.74亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.150% | -0.460% | 2.84千万 | 3.26千万 | 6.54 | |
|
定息产品 | +0.100% | +0.410% | 4.71百万 | 3.61千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.580% | -0.020% | 6.19千万 | 6.64千万 | 8.10 | |
|
鞋类 | +0.740% | +1.500% | 3.92千万 | 3.19千万 | 32.50 | |
|
林业产品 | -1.940% | +3.060% | 27.48万 | 51.63万 | 1.44 | |
|
殡仪服务 | +0.270% | +1.320% | 2.36千万 | 4.10千万 | 11.14 | |
|
游戏软件 | -1.680% | -0.340% | 9.96亿 | 15.20亿 | 6.07 | |
|
燃气公用事业 | -0.460% | +0.190% | 5.22亿 | 6.93亿 | 9.26 | |
|
玻璃产品 | -1.120% | -0.840% | 8.99千万 | 1.53亿 | 3.76 | |
|
黄金与贵金属 | +2.490% | +0.210% | 10.75亿 | 15.37亿 | 23.37 | |
|
医疗保健设备 | -0.680% | -0.560% | 1.46亿 | 1.22亿 | 11.07 | |
|
保健护理服务 | -0.310% | +0.360% | 5.97亿 | 5.43亿 | 9.76 | |
|
医疗保健用品 | -1.310% | +0.300% | 1.50千万 | 2.35千万 | 27.86 | |
|
重型电气设备 | +0.730% | +0.510% | 1.59亿 | 1.12亿 | 13.60 | |
|
公路基建 | -0.660% | -0.470% | 9.59千万 | 1.21亿 | 6.35 | |
|
家庭装饰品 | +0.140% | +0.130% | 1.32千万 | 1.52千万 | 1.99 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.240% | +0.650% | 7.06千万 | 1.30亿 | 6.12 | |
|
家用电器 | -0.510% | +0.130% | 13.13亿 | 14.93亿 | 9.28 | |
|
家用电器零售 | -0.650% | -0.390% | 1.53百万 | 4.89百万 | 8.72 | |
|
家庭用品 | -0.130% | +1.770% | 5.17千万 | 5.61千万 | 9.67 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.130% | -0.430% | 1.05千万 | 8.03百万 | 3.78 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +0.410% | +0.860% | 3.69亿 | 4.17亿 | 5.81 | |
|
工业集团企业 | -1.000% | -0.590% | 2.80百万 | 3.15百万 | 68.08 | |
|
工业机械 | -0.770% | +0.580% | 7.49千万 | 6.58千万 | 5.06 | |
|
基建投资企业 | -0.920% | -0.820% | 7.82千万 | 9.09千万 | 16.92 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.180% | -0.430% | 25.69亿 | 26.06亿 | 12.53 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.620% | +0.070% | 10.81亿 | 13.48亿 | 16.72 | |
|
投资公司 | -1.370% | +0.140% | 6.54百万 | 6.63百万 | 5.44 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.700% | +0.210% | 3.93亿 | 2.48亿 | 120.43 | |
|
钢铁 | +0.560% | +1.380% | 4.34千万 | 5.04千万 | 6.55 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -1.000% | +0.960% | 7.12千万 | 9.55千万 | 24.63 | |
|
资讯科技产品经销商 | +0.030% | +0.770% | 2.46亿 | 4.76亿 | 5.80 | |
|
皮具产品 | +0.430% | +0.340% | 4.25千万 | 7.70千万 | 6.63 | |
|
消闲用品 | +0.080% | -1.210% | 6.89百万 | 1.48千万 | 13.51 | |
|
人寿与健康保险 | -1.790% | +0.580% | 26.10亿 | 27.35亿 | 7.90 | |
|
照明产品 | -0.710% | -0.730% | 2.54百万 | 7.24百万 | 5.20 | |
|
液晶显示器 | -0.320% | +0.990% | 3.76千万 | 3.64千万 | 11.84 | |
|
海运 | +0.160% | +0.380% | 5.39亿 | 7.40亿 | 5.98 | |
|
海港与服务 | +0.300% | -0.470% | 2.83亿 | 2.19亿 | 25.27 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.110% | -1.380% | 7.92百万 | 1.19百万 | 7.15 | |
|
货币市场 | +0.030% | +0.050% | 6.30百万 | 5.88百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.470% | +0.240% | 2.82亿 | 2.86亿 | 6.16 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -1.370% | +0.880% | 12.63亿 | 12.62亿 | 12.77 | |
|
新一代信息技术 | +10.110% | -1.770% | 6.58亿 | 2.26亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.540% | -0.660% | 4.59百万 | 8.32百万 | 4.19 | |
|
石油天然气设备与服务 | +1.580% | -1.170% | 1.64亿 | 1.43亿 | 10.12 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -1.570% | -0.330% | 9.66百万 | 1.07千万 | 3.74 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +1.550% | -0.920% | 1.76百万 | 1.63百万 | 2.70 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +0.930% | +0.420% | 8.64百万 | 6.24百万 | 3.98 | |
|
视力产品 | -2.040% | -0.870% | 8.77千万 | 1.85亿 | 28.27 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.650% | -0.570% | 14.67亿 | 14.44亿 | 17.29 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | -0.400% | 0.000% | 57.34万 | 84.27万 | 0.00 | |
|
包装食品 | -1.580% | -0.030% | 1.15亿 | 1.92亿 | 10.67 | |
|
纸材料包装 | +0.290% | -0.910% | 3.53千万 | 3.47百万 | 13.76 | |
|
纸制品 | -1.360% | -2.930% | 1.86千万 | 2.37千万 | 5.30 | |
|
个人用品 | +1.320% | -1.170% | 6.91千万 | 1.19亿 | 5.80 | |
|
制药 | -1.110% | +0.050% | 7.60亿 | 9.23亿 | 13.54 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -0.790% | +1.150% | 2.82亿 | 2.17亿 | 4.13 | |
|
线路板 | +0.100% | -0.650% | 5.15千万 | 3.11千万 | 2.47 | |
|
财产与意外伤害保险 | -1.930% | +1.820% | 3.98亿 | 4.83亿 | 8.35 | |
|
综合房地产 | -1.120% | -0.970% | 2.13亿 | 2.69亿 | 3.93 | |
|
房地产开发 | -1.550% | +1.170% | 27.64亿 | 29.99亿 | 5.53 | |
|
房地产投资 | -0.490% | -0.340% | 2.27亿 | 2.14亿 | 7.53 | |
|
物业服务及管理 | -0.730% | +1.460% | 6.49亿 | 5.68亿 | 7.18 | |
|
出版 | -0.440% | -0.200% | 8.46千万 | 6.54千万 | 4.44 | |
|
铁路基建 | -0.110% | +0.780% | 9.34千万 | 1.13亿 | 29.42 | |
|
餐馆食肆 | -1.390% | -0.320% | 3.82亿 | 5.15亿 | 10.62 | |
|
卫星电讯服务 | +0.470% | -0.470% | 27.92万 | 37.31万 | 8.40 | |
|
安全与报警服务 | +0.860% | +2.890% | 74.79万 | 96.74万 | 39.04 | |
|
半导体产品及设备 | -1.630% | +1.170% | 84.71亿 | 95.59亿 | 20.08 | |
|
船舶建造 | +1.020% | -0.610% | 4.29千万 | 1.65千万 | 264.53 | |
|
智能手机 | -0.050% | +1.640% | 50.82亿 | 54.67亿 | 22.51 | |
|
太阳能产品 | +3.160% | -2.800% | 4.01亿 | 5.76亿 | 3.12 | |
|
特殊目的收购公司 | +0.100% | 0.000% | 0.00 | 80.64万 | 0.00 | |
|
体育用品 | -0.650% | +0.600% | 7.75亿 | 9.25亿 | 5.90 | |
|
系统软件 | +0.150% | +0.090% | 7.54亿 | 5.60亿 | 7.78 | |
|
电讯服务 | +0.590% | +5.930% | 18.33亿 | 19.79亿 | 42.53 | |
|
电讯及网络器材设备 | -0.100% | +2.880% | 19.85亿 | 13.18亿 | 29.52 | |
|
纺织品 | +0.370% | -0.060% | 4.42百万 | 4.21百万 | 14.53 | |
|
轮胎与橡胶 | +0.630% | -0.350% | 61.84万 | 1.77百万 | 7.17 | |
|
旅游 | +0.750% | -1.070% | 9.85亿 | 10.74亿 | 9.69 | |
|
玩具 | +0.030% | -0.760% | 5.79亿 | 7.44亿 | 16.41 | |
|
陆运 | -1.260% | +6.480% | 72.98万 | 89.14万 | 4.21 | |
|
电视广播 | -1.610% | -4.500% | 2.80千万 | 3.36千万 | 1.36 | |
|
虚拟资产 | +2.200% | -4.680% | 3.41千万 | 1.33亿 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -3.100% | +5.540% | 63.07万 | 5.70百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +1.200% | -0.970% | 4.12亿 | 2.45亿 | 10.11 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.730% | -3.010% | 6.24千万 | 6.06千万 | 5.53 | |
|
水公用事业 | +0.320% | +0.850% | 1.25亿 | 1.72亿 | 3.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/03 11:59