| 先进硬件及软件 | -2.480% | -2.210% | 5.07亿 | 6.09亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | +5.000% | +0.070% | 6.24亿 | 9.70亿 | 27.07 | |
|
| 农产品 | -1.400% | +0.080% | 6.38百万 | 1.93千万 | 11.49 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.410% | +0.270% | 9.32亿 | 10.50亿 | 15.10 | |
|
| 航空公司 | -0.780% | +3.450% | 3.24亿 | 5.70亿 | 2.07 | |
|
| 机场服务 | +0.380% | -0.170% | 1.38亿 | 2.51亿 | 7.30 | |
|
| 铝 | +0.020% | -1.130% | 16.42亿 | 26.29亿 | 7.71 | |
|
| 禽畜饲料 | -4.690% | +0.710% | 5.59千 | 1.07万 | 16.35 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.390% | -0.140% | 3.33百万 | 4.01百万 | 6.25 | |
|
| 服装与服饰 | -0.470% | -0.560% | 6.25亿 | 5.50亿 | 13.27 | |
|
| 应用软件 | +0.130% | -0.880% | 54.54亿 | 96.21亿 | 8.32 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +0.130% | +0.250% | 6.83亿 | 9.50亿 | 42.45 | |
|
| 汽车制造商 | -0.430% | -0.510% | 33.51亿 | 57.01亿 | 57.35 | |
|
| 汽车零售 | +0.270% | +0.690% | 4.40亿 | 4.08亿 | 27.16 | |
|
| 电池产品 | +0.100% | -0.170% | 7.95亿 | 15.91亿 | 5.81 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -2.580% | +2.930% | 6.38亿 | 5.46亿 | 19.82 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.200% | +0.080% | 3.60百万 | 2.94百万 | 12.50 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.500% | +0.640% | 4.35亿 | 9.22亿 | 6.19 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.650% | +1.500% | 7.49亿 | 10.77亿 | 13.35 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | +1.460% | -2.070% | 6.10亿 | 3.72亿 | 11.19 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.770% | -1.350% | 26.48亿 | 46.85亿 | 10.40 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +0.270% | -0.590% | 27.18亿 | 64.53亿 | 43.21 | |
|
| 楼宇建造 | -0.440% | +0.400% | 1.38亿 | 4.14亿 | 29.49 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.430% | +0.740% | 5.64亿 | 12.15亿 | 272.00 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -0.760% | -0.480% | 1.25千万 | 3.49千万 | 1.69 | |
|
| 卷烟产品 | +0.350% | +0.860% | 3.65亿 | 2.73亿 | 16.76 | |
|
| 煤炭开采 | +0.240% | +0.790% | 6.73亿 | 10.03亿 | 5.55 | |
|
| 煤炭贸易 | -0.760% | 0.000% | 9.43千 | 7.50千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +0.100% | -0.860% | 3.59千万 | 3.34千万 | 2.79 | |
|
| 工商及专业服务 | +0.990% | +4.300% | 6.43千万 | 9.07千万 | 3.98 | |
|
| 商业印刷 | -0.790% | -0.080% | 3.01百万 | 4.65百万 | 18.64 | |
|
| 商品 | +2.140% | +0.470% | 1.88亿 | 1.44亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +5.640% | +2.290% | 6.67千万 | 4.03千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -0.390% | -0.500% | 14.31亿 | 8.86亿 | 30.74 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.860% | -0.660% | 2.38千万 | 3.36千万 | 40.42 | |
|
| 综合企业 | -0.140% | -0.460% | 5.80亿 | 11.53亿 | 8.35 | |
|
| 建筑与工程 | -0.780% | +0.380% | 2.08亿 | 4.48亿 | 122.00 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -1.100% | +3.160% | 35.15亿 | 15.41亿 | 6.90 | |
|
| 建筑材料 | +0.010% | +1.410% | 4.46亿 | 6.60亿 | 83.18 | |
|
| 消费电子产品 | +3.930% | +0.750% | 6.79亿 | 7.10千万 | 12.16 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.740% | -0.140% | 1.78亿 | 2.62亿 | 18.26 | |
|
| 乳制品 | +0.900% | -0.190% | 4.73亿 | 10.52亿 | 58.45 | |
|
| 百货商店 | -0.770% | -2.500% | 2.91百万 | 7.40百万 | 2.12 | |
|
| 综合性银行 | -0.420% | +0.180% | 41.03亿 | 97.51亿 | 7.38 | |
|
| 综合化工产品 | -0.210% | +0.740% | 3.83亿 | 5.50亿 | 48.38 | |
|
| 多种金属与矿石 | +1.100% | -0.720% | 40.97亿 | 63.21亿 | 16.99 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.650% | +0.370% | 2.54亿 | 4.83亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -1.440% | 7.09百万 | 3.91千万 | 71.73 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.860% | -1.150% | 218.44亿 | 461.87亿 | 120.56 | |
|
| 教育服务 | -0.420% | +0.440% | 1.53亿 | 3.31亿 | 18.78 | |
|
| 电力公用事业 | +0.200% | +0.620% | 7.73亿 | 14.05亿 | 11.32 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.650% | +1.270% | 13.03亿 | 18.15亿 | 24.45 | |
|
| 电子元件 | -0.850% | -1.500% | 4.41亿 | 1.67亿 | 30.01 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.880% | +0.680% | 1.28亿 | 1.05亿 | 13.56 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.650% | +0.740% | 5.74千万 | 1.26亿 | 16.00 | |
|
| 环保产品 | +0.720% | +1.040% | 5.28千万 | 5.05千万 | 24.71 | |
|
| 环保公用事业 | -0.490% | +1.080% | 1.41亿 | 2.36亿 | 6.26 | |
|
| 股票 | -0.090% | -0.450% | 299.43亿 | 292.75亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.180% | +2.030% | 4.54亿 | 7.97亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -0.860% | -2.210% | 13.59亿 | 18.27亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | +1.660% | +3.760% | 8.27千万 | 1.13亿 | 7.60 | |
|
| 定息产品 | -0.040% | -0.060% | 1.09千万 | 1.74千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.780% | +0.430% | 1.19亿 | 2.60亿 | 12.91 | |
|
| 鞋类 | -1.370% | -0.200% | 2.72千万 | 6.84千万 | 5.62 | |
|
| 林业产品 | 0.000% | -0.120% | 31.89万 | 97.47万 | 0.21 | |
|
| 殡仪服务 | -0.710% | +0.090% | 1.12千万 | 1.53千万 | 17.02 | |
|
| 游戏软件 | -0.040% | -1.270% | 14.65亿 | 17.16亿 | 5.57 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.120% | +0.400% | 5.40亿 | 7.49亿 | 11.92 | |
|
| 玻璃产品 | -0.240% | -0.830% | 1.17亿 | 1.25亿 | 7.72 | |
|
| 黄金与贵金属 | +3.840% | +2.750% | 72.64亿 | 57.98亿 | 40.63 | |
|
| 医疗保健设备 | +0.320% | -0.360% | 5.31亿 | 5.54亿 | 32.40 | |
|
| 保健护理服务 | -0.690% | -0.770% | 9.39亿 | 23.43亿 | 16.52 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.540% | +0.290% | 7.41千万 | 9.62千万 | 14.56 | |
|
| 重型电气设备 | +0.010% | +0.010% | 9.34亿 | 19.28亿 | 17.72 | |
|
| 公路基建 | -0.620% | +1.230% | 1.56亿 | 2.09亿 | 8.06 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.120% | +1.050% | 2.21千万 | 4.61千万 | 21.19 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.740% | +0.320% | 1.05亿 | 1.46亿 | 3.19 | |
|
| 家用电器 | +0.810% | -0.050% | 12.93亿 | 13.68亿 | 19.17 | |
|
| 家用电器零售 | -4.170% | -1.150% | 4.93百万 | 4.44百万 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | +0.060% | -0.070% | 5.23千万 | 8.96千万 | 97.64 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.140% | +1.700% | 1.39百万 | 4.62百万 | 4.78 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.690% | -0.620% | 1.55亿 | 3.43亿 | 6.14 | |
|
| 工业集团企业 | -0.440% | -2.160% | 3.95百万 | 2.18千万 | 15.90 | |
|
| 工业机械 | +1.020% | -1.590% | 2.88亿 | 3.00亿 | 20.41 | |
|
| 基建投资企业 | +2.410% | +1.430% | 1.84亿 | 9.90千万 | 19.14 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +1.890% | +1.410% | 30.01亿 | 38.31亿 | 4.43 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.470% | +0.110% | 14.66亿 | 32.36亿 | 28.06 | |
|
| 投资公司 | -0.330% | +0.310% | 8.34百万 | 1.25千万 | 210.62 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.070% | -0.240% | 4.12亿 | 4.13亿 | 21.67 | |
|
| 钢铁 | -1.830% | +0.280% | 1.66亿 | 2.32亿 | 8.31 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.850% | -0.630% | 8.28千万 | 1.65亿 | 125.61 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -0.220% | -1.050% | 1.46亿 | 3.60亿 | 364.87 | |
|
| 皮具产品 | -1.020% | +1.730% | 5.93千万 | 7.69千万 | 3.80 | |
|
| 消闲用品 | +2.810% | -0.210% | 1.10千万 | 1.24千万 | 1.77 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.810% | +1.940% | 40.85亿 | 73.70亿 | 7.72 | |
|
| 照明产品 | -0.830% | -0.860% | 52.26万 | 74.56万 | 4.18 | |
|
| 液晶显示器 | +4.330% | -1.670% | 8.79百万 | 1.49千万 | 7.48 | |
|
| 海运 | -1.290% | +1.650% | 5.74亿 | 10.71亿 | 7.16 | |
|
| 海港与服务 | -0.170% | +0.540% | 1.33亿 | 2.79亿 | 32.96 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -2.420% | -0.700% | 1.13百万 | 3.34百万 | 5.82 | |
|
| 货币市场 | 0.000% | +0.020% | 3.33百万 | 8.29百万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | 0.000% | +0.200% | 5.16亿 | 12.54亿 | 9.09 | |
|
| 多元资产 | +0.330% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.120% | +0.080% | 6.70亿 | 19.88亿 | 14.99 | |
|
| 新能源及节能环保 | -1.110% | -9.570% | 2.71千万 | 6.25千万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | +0.770% | -1.790% | 12.04亿 | 39.22亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | +0.010% | -0.680% | 1.10千万 | 1.47千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | +0.140% | -0.060% | 4.37亿 | 7.70亿 | 20.96 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.900% | -0.710% | 2.55千万 | 5.72千万 | 4.92 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -1.710% | +1.700% | 2.52千万 | 3.39千万 | 2.64 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.370% | -1.940% | 5.89百万 | 7.47百万 | 2.51 | |
|
| 视力产品 | -0.470% | +1.350% | 1.93亿 | 2.11亿 | 18.65 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.240% | -0.520% | 8.17亿 | 20.71亿 | 8.13 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.010% | +0.370% | 2.44亿 | 3.59亿 | 26.55 | |
|
| 纸材料包装 | -0.280% | +0.910% | 2.15千万 | 3.05千万 | 4.21 | |
|
| 纸制品 | -1.220% | +0.340% | 5.00千万 | 9.12千万 | 6.83 | |
|
| 个人用品 | -0.700% | -0.500% | 4.81千万 | 6.11千万 | 18.57 | |
|
| 制药 | -0.020% | +3.210% | 21.01亿 | 58.12亿 | 18.25 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.600% | -0.800% | 2.47亿 | 3.25亿 | 4.72 | |
|
| 线路板 | +0.550% | -0.760% | 1.52亿 | 6.81千万 | 14.28 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.150% | +0.990% | 5.00亿 | 8.04亿 | 8.47 | |
|
| 综合房地产 | -0.600% | +0.920% | 2.96亿 | 6.56亿 | 3.75 | |
|
| 房地产开发 | -0.320% | -0.230% | 22.08亿 | 32.53亿 | 11.88 | |
|
| 房地产投资 | +0.270% | +0.410% | 1.77亿 | 4.22亿 | 17.13 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.210% | -0.180% | 7.17亿 | 10.34亿 | 10.53 | |
|
| 出版 | +1.850% | -0.090% | 1.01亿 | 1.70亿 | 1.82 | |
|
| 铁路基建 | -0.040% | +1.390% | 3.44亿 | 2.18亿 | 22.86 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.290% | +0.070% | 3.62亿 | 9.70亿 | 8.14 | |
|
| 卫星电讯服务 | -1.330% | -6.930% | 2.94千万 | 9.10千万 | 16.88 | |
|
| 安全与报警服务 | +4.330% | +1.230% | 1.49千万 | 1.57千万 | 62.07 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.110% | +0.360% | 95.39亿 | 110.81亿 | 33.03 | |
|
| 船舶建造 | -0.200% | +0.400% | 2.23千万 | 4.40千万 | 52.64 | |
|
| 智能手机 | +0.310% | -1.270% | 83.26亿 | 80.49亿 | 13.52 | |
|
| 太阳能产品 | -0.830% | -1.510% | 1.84亿 | 3.88亿 | 4.42 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.680% | +0.190% | 28.67亿 | 14.35亿 | 6.37 | |
|
| 系统软件 | -0.250% | +0.340% | 7.48亿 | 9.58亿 | 20.75 | |
|
| 电讯服务 | +0.080% | -0.410% | 36.57亿 | 36.95亿 | 93.37 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.130% | +0.450% | 22.00亿 | 25.69亿 | 52.84 | |
|
| 纺织品 | +0.810% | -0.280% | 8.00百万 | 1.35千万 | 7.68 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +1.820% | +0.830% | 9.21百万 | 3.15百万 | 16.92 | |
|
| 旅游 | -0.380% | -0.260% | 16.86亿 | 67.67亿 | 10.41 | |
|
| 玩具 | +0.180% | +3.470% | 18.40亿 | 38.51亿 | 23.68 | |
|
| 陆运 | -0.650% | -1.100% | 1.54亿 | 3.35亿 | 4.95 | |
|
| 电视广播 | -1.630% | -3.490% | 3.09百万 | 5.12百万 | 1.87 | |
|
| 虚拟资产 | -3.050% | -2.140% | 2.92千万 | 2.22千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.550% | +1.620% | 2.33百万 | 77.39万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.470% | +0.870% | 6.35亿 | 7.79亿 | 6.06 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.420% | +2.020% | 1.37亿 | 2.05亿 | 22.37 | |
|
| 水公用事业 | +0.320% | +0.480% | 1.07亿 | 1.80亿 | 4.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/01/21 14:46