ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.553 | 1.55%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 67.938 | -0.20%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.638 | -6.00%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 23.58 | -2.29%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 116.716 | 0.50%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 52.84 | 0.68%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.883 | -0.39%
恒生银行 | HSNGY.NASD OTHER | 151.362 | 1.08%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 28.949 | 1.77%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 98.988 | 0.26%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.137 | 18.46%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.903 | 1.23%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.23 | 0.53%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 40.778 | -4.51%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.982 | 1.98%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.008 | -6.51%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.899 | 3.03%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.673 | 1.77%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 8.535 | -6.39%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 396.109 | 1.44%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.891 | -20.84%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 93.214 | 0.90%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.482 | 1.99%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 605.525 | 1.73%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.568 | 0.95%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 9.533 | 1.75%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 53.696 | 2.80%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.187 | 2.40%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 78.016 | 1.26%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.078 | 1.02%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 42.335 | 1.48%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 20.428 | 1.43%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.245 | 0.68%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.763 | 1.57%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.791 | 0.66%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 100.934 | 1.45%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.677 | 1.13%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.37 | 1.14%
京东集团-SW | JD.NASD | 114.553 | 0.91%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 151.44 | 1.76%
网易-S | NTES.NASD | 216.56 | 0.85%
按比例计,料恒指下周一低开286点,报25,690点。
AASTOCKS新闻