美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +7.64% +6.78% +2.41% +0.94% +8.06% 1.63%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +7.89% +6.90% +2.47% +0.96% +8.27% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +8.01% +6.99% +2.47% +0.96% +8.44% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +7.98% +6.97% +2.46% +0.96% +8.41% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +7.77% +6.87% +2.41% +0.94% +8.23% 1.46%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +8.88% +5.65% +1.25% +0.02% +9.81% 1.77%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +14.12% +11.50% +5.04% +0.21% +15.79% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +14.08% +11.48% +5.03% +0.21% +15.76% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +13.86% +11.37% +4.98% +0.19% +15.57% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +9.52% +7.32% +3.36% +0.12% +11.21% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +9.49% +7.30% +3.35% +0.12% +11.18% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +9.27% +7.20% +3.30% +0.10% +11.00% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +9.81% +7.48% +3.32% +0.30% +11.29% 1.66%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +74.88% +61.02% +20.83% +15.75% +87.61% 1.84%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +74.89% +61.01% +20.84% +15.76% +87.64% 1.84%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +20.47% +21.10% +7.37% +2.40% +19.29% 1.47%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +18.56% +15.75% +6.69% +0.25% +20.26% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +17.16% +14.61% +5.59% +0.74% +18.97% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +17.34% +14.67% +5.59% +0.74% +19.11% 1.33%
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +4.75% +1.44% +0.71% +0.11% +5.78% 1.15%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +4.55% +1.69% +0.98% -0.26% +7.06% 1.41%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)環球債券基金 +2.84% +0.82% +0.87% -0.02% +4.43% 1.05%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 +2.74% +0.74% +0.97% -0.04% +4.38% 0.93%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +4.44% +1.78% +1.22% 0.00% +6.08% 0.98%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +3.91% +1.30% +0.78% 0.00% +5.41% 0.83%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +3.86% +1.10% +0.75% +0.16% +5.14% 1.44%
BCT (行業) - BCT(行業)環球債券基金 +3.73% +1.04% +0.71% +0.14% +5.02% 1.58%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +3.91% +1.30% +0.78% 0.00% +5.41% 0.83%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 +3.24% +1.01% +0.96% +0.06% +4.98% 1.00%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +19.93% +20.66% +7.47% +2.13% +18.73% 1.68%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +19.81% +20.84% +8.14% +1.81% +18.76% 0.82%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +19.81% +20.84% +8.14% +1.81% +18.76% 0.82%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +19.27% +20.68% +7.12% +2.25% +17.78% 1.49%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +20.52% +21.46% +7.06% +2.40% +18.67% 1.04%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +18.90% +20.64% +7.10% +2.19% +17.46% 1.50%
富達 (集成) - 環球股票基金 +17.57% +19.59% +6.74% +2.11% +16.52% 1.51%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +19.49% +19.92% +6.93% +2.07% +17.82% 0.95%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +19.60% +20.08% +7.06% +2.19% +17.79% 1.25%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +14.33% +11.60% +5.04% +0.23% +15.97% 1.42%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +30.51% +32.01% +9.08% +4.08% +28.35% 1.32%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +30.43% +31.96% +9.06% +4.07% +28.26% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +20.41% +18.12% +7.12% +0.41% +21.86% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +19.97% +17.95% +7.06% +0.44% +21.53% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +20.28% +18.14% +7.24% +0.51% +21.75% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +19.15% +17.41% +7.08% +0.51% +20.62% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +17.86% +16.07% +6.60% +0.56% +19.23% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +9.49% +8.06% +3.86% +0.54% +10.35% 1.24%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +19.98% +10.77% +4.98% +1.31% +23.33% 1.04%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +22.28% +13.01% +4.49% +0.83% +25.43% 1.49%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +19.78% +10.60% +5.44% +1.78% +23.03% 1.40%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +9.73% +5.24% +2.25% +0.63% +14.92% 1.43%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +14.23% +10.71% +4.42% +1.84% +17.57% 1.57%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +21.94% +11.81% +4.50% +0.90% +26.72% 1.67%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +19.41% +11.21% +5.47% +1.20% +23.79% 1.34%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +19.41% +11.21% +5.47% +1.20% +23.79% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +7.07% +7.13% +2.32% +0.23% +10.15% 1.79%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +5.80% +4.77% +1.52% +0.24% +5.74% 2.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +17.32% +20.07% +7.48% +3.62% +15.49% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +22.95% +20.09% +8.48% +0.46% +24.62% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +22.91% +20.07% +8.47% +0.45% +24.59% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +22.67% +19.95% +8.42% +0.44% +24.39% 1.47%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +19.08% +17.25% +7.36% +0.74% +20.29% 1.37%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +19.35% +17.33% +7.40% +0.76% +20.50% 1.03%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +15.44% +13.31% +4.85% +0.15% +16.83% 1.78%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +18.36% +15.80% +6.64% +0.93% +19.49% 1.37%
信安 (明智) - 信安增長基金 +22.87% +19.58% +7.52% +0.88% +24.53% 1.76%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +20.49% +16.70% +6.99% +0.92% +21.34% 0.98%
富達 (集成) - 增長基金 +18.87% +17.14% +7.32% +0.72% +20.11% 1.54%
信安 (易富) - 信安增長基金 +22.79% +19.55% +7.51% +0.85% +24.47% 1.77%
滙豐 (智選) - 增長基金 +22.45% +18.73% +7.67% +0.60% +24.02% 1.53%
恒生 (智選) - 增長基金 +22.45% +18.73% +7.67% +0.60% +24.02% 1.53%
友邦 (優選) - 增長組合 +22.61% +19.18% +7.56% +0.77% +24.13% 1.67%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +22.83% +18.63% +7.45% +0.39% +24.55% 1.68%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +18.30% +15.77% +6.59% +0.90% +19.45% 1.37%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +20.08% +18.35% +7.50% +1.96% +18.07% 1.41%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +8.09% +6.80% +3.31% +0.26% +9.23% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +14.19% +11.37% +4.70% +0.44% +15.55% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +25.93% +13.05% +4.70% +0.28% +16.94% 0.66%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠債券基金 +3.30% +1.17% +0.87% +0.02% +5.07% 1.51%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +20.98% +18.35% +6.93% +1.01% +22.45% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +21.16% +18.41% +6.94% +1.01% +22.60% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +18.80% +16.72% +6.19% +0.25% +20.10% 1.79%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.63% +1.61% +0.05% +0.34% +3.32% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.66% +1.62% +0.05% +0.34% +3.34% 1.00%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +4.45% +2.16% +0.24% +0.44% +4.89% 1.04%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +4.36% +2.15% +0.23% +0.42% +4.79% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +11.42% +10.20% +3.75% +0.87% +12.66% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +20.08% +10.94% +5.05% +1.26% +23.26% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +20.08% +10.94% +5.05% +1.26% +23.26% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +24.16% +26.06% +10.17% +3.55% +28.30% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +24.16% +26.06% +10.17% +3.55% +28.30% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +19.08% +14.85% +6.01% +0.62% +20.26% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +19.08% +14.85% +6.01% +0.62% +20.26% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +20.06% +22.44% +6.99% +2.03% +16.32% 0.82%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +20.06% +22.44% +6.99% +2.03% +16.32% 0.82%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +10.68% +6.97% +2.85% +0.25% +11.83% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +4.74% +1.44% +0.71% +0.12% +5.78% 1.13%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +4.62% +1.38% +0.68% +0.10% +5.68% 1.25%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +4.57% +1.47% +0.46% -0.01% +5.89% 1.42%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +18.58% +19.62% +6.21% +2.54% +16.79% 1.15%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +18.58% +19.62% +6.21% +2.54% +16.79% 1.15%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +19.04% +13.54% +5.32% +1.86% +23.50% 1.39%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +22.12% +18.98% +7.38% +0.52% +23.72% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +21.97% +18.91% +7.34% +0.51% +23.60% 1.30%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +10.41% +6.85% +2.78% +0.23% +11.62% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +10.27% +6.78% +2.75% +0.22% +11.51% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +2.38% +0.81% +0.20% +0.16% +1.85% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +2.38% +0.81% +0.20% +0.15% +1.85% 0.69%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +1.98% +0.67% +0.08% +0.08% +1.54% 1.18%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +2.42% +0.84% +0.19% +0.14% +1.87% 0.66%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +15.84% +13.72% +5.18% +1.64% +14.55% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +15.84% +13.72% +5.18% +1.64% +14.55% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +15.45% +13.42% +5.06% +1.59% +14.20% 0.86%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +29.29% +22.73% +8.82% -3.99% +31.74% 1.34%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +16.12% +21.50% +5.80% +2.77% +12.80% 1.04%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +16.12% +21.50% +5.80% +2.77% +12.80% 1.04%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +30.54% +19.03% +5.12% -3.35% +31.82% 0.75%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +30.48% +18.99% +5.11% -3.35% +31.77% 0.79%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +23.42% +23.95% +8.78% +1.90% +26.87% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +23.28% +23.88% +8.75% +1.89% +26.75% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +23.34% +23.96% +8.75% +1.89% +26.83% 1.40%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +17.69% +14.25% +5.60% +0.41% +19.14% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +17.54% +14.18% +5.57% +0.40% +19.02% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +9.85% +7.05% +2.71% +0.08% +11.35% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +18.18% +15.26% +5.78% +0.21% +19.80% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +14.89% +11.96% +4.52% +0.17% +16.43% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +11.48% +8.57% +3.20% +0.11% +12.97% 1.72%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +29.70% +23.02% +9.01% -4.02% +32.22% 1.13%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +29.54% +22.95% +8.97% -4.03% +32.09% 1.25%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +2.95% +3.17% +0.17% +0.17% +4.61% 1.12%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +2.82% +3.11% +0.13% +0.15% +4.50% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +7.58% +5.11% +2.60% +1.04% +7.07% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +7.58% +5.11% +2.60% +1.04% +7.07% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +7.15% +4.81% +2.44% +0.98% +6.67% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +12.49% +10.42% +4.73% +0.44% +13.54% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +18.49% +16.93% +7.22% +0.68% +19.79% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +16.22% +14.05% +6.17% +0.62% +17.24% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +11.55% +10.00% +4.51% +0.33% +12.81% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +20.95% +18.54% +7.32% +0.51% +22.52% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +20.34% +18.23% +7.27% +0.41% +21.88% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +20.46% +18.33% +7.35% +0.55% +21.96% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +19.31% +17.55% +7.14% +0.52% +20.81% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +17.95% +16.09% +6.62% +0.53% +19.34% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +9.70% +8.31% +3.86% +0.54% +10.57% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +34.91% +22.88% +7.09% -3.80% +36.78% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +34.91% +22.88% +7.10% -3.80% +36.78% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +3.47% +1.27% +0.90% -0.04% +5.27% 1.58%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - A +3.26% +1.17% +0.85% -0.05% +5.10% 1.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +17.93% +17.03% +5.79% +1.38% +16.53% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +20.37% +11.95% +4.41% +1.12% +24.53% 1.28%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +15.12% +17.02% +7.86% +1.87% +16.14% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +14.89% +16.90% +7.81% +1.86% +15.95% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +3.99% +1.75% +0.04% +0.27% +4.61% 1.56%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +3.99% +1.75% +0.04% +0.28% +4.62% 1.69%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +23.09% +19.07% +5.80% -4.37% +25.84% 1.59%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +22.84% +18.95% +5.75% -4.39% +25.63% 1.79%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +17.42% +21.80% +5.69% +2.20% +13.81% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +23.55% +21.12% +6.34% +0.12% +21.81% 1.11%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +1.99% +0.64% +0.24% +0.13% +1.50% 1.01%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +2.35% +0.85% +0.23% +0.18% +1.87% 0.98%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +2.26% +0.76% +0.25% +0.10% +1.71% 0.90%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +1.97% +0.62% +0.24% +0.13% +1.47% 1.04%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +1.97% +0.62% +0.24% +0.13% +1.47% 1.04%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +2.26% +0.77% +0.25% +0.11% +1.71% 0.90%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +2.44% +0.88% +0.24% +0.16% +1.86% 0.86%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +2.32% +0.90% +0.24% +0.16% +1.81% 0.91%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +2.08% +0.68% +0.22% +0.11% +1.59% 0.81%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +2.61% +1.00% +0.43% +0.21% +2.02% 0.77%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +2.61% +1.00% +0.43% +0.21% +2.02% 0.77%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +2.16% +0.70% +0.15% +0.13% +1.67% 0.97%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +1.99% +0.61% +0.22% +0.12% +1.51% 0.79%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +2.18% +0.72% +0.15% +0.14% +1.69% 0.90%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +2.16% +0.73% +0.29% +0.15% +1.64% 0.88%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +2.27% +0.87% +0.43% +0.17% +1.79% 0.78%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +2.32% +0.90% +0.11% +0.16% +1.81% 0.74%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +2.25% +0.75% +0.35% +0.16% +1.72% 0.97%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +2.26% +0.86% +0.17% +0.17% +1.73% 1.04%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +2.21% +0.80% +0.31% +0.12% +1.71% 0.93%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +2.48% +0.88% +0.27% +0.16% +1.92% 0.81%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +2.36% +0.83% +0.25% +0.17% +1.85% 0.98%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +2.40% +0.89% +0.24% +0.14% +1.87% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +21.23% +28.60% +12.82% +4.37% +25.85% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +20.99% +28.48% +12.76% +4.36% +25.65% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +11.17% +12.46% +5.93% +1.39% +12.40% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +10.95% +12.34% +5.87% +1.37% +12.21% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +20.50% +20.33% +6.46% +2.57% +18.28% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +20.26% +20.20% +6.41% +2.55% +18.09% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +7.67% +7.92% +4.00% +0.90% +9.11% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +7.45% +7.81% +3.94% +0.88% +8.93% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +28.04% +33.09% +12.80% -0.39% +30.77% 1.87%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +27.78% +32.95% +12.74% -0.41% +30.54% 2.07%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +1.13% +1.79% +0.20% +0.02% +3.02% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A +1.08% +1.76% +0.18% +0.01% +2.97% 1.24%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +1.99% +6.17% +10.59% +4.30% +8.90% 1.91%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +4.60% +1.71% +1.01% -0.24% +7.14% 1.30%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +4.60% +1.71% +1.01% -0.24% +7.14% 1.30%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +3.86% +1.20% +0.90% -0.30% +5.28% 1.17%
富達 (集成) - 國際債券基金 +2.82% +0.83% +0.82% -0.02% +4.62% 1.50%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +19.21% +21.02% +2.98% +1.38% +18.80% 1.51%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +19.38% +21.09% +2.98% +1.38% +18.93% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +14.60% +17.18% +5.22% +1.35% +13.09% 1.77%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +18.76% +20.91% +7.18% +2.16% +17.23% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +18.83% +20.89% +7.22% +2.15% +17.26% 1.82%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +22.80% +20.02% +8.45% +0.44% +24.52% 1.60%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +27.66% +20.26% +6.24% -4.11% +29.29% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +28.00% +20.29% +6.35% -4.03% +29.60% 1.77%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +5.34% +3.77% +1.75% +0.58% +6.41% 1.44%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +20.03% +23.03% +8.98% +2.84% +23.42% 1.91%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +19.88% +22.93% +8.93% +2.81% +23.22% 1.93%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +28.68% +28.22% +10.26% -0.04% +30.72% 1.59%
富達 (集成) - 退休易基金 +9.31% +8.66% +3.68% +1.07% +9.28% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +5.17% +5.68% +1.69% +0.40% +7.00% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +21.57% +20.78% +6.25% +2.82% +20.43% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +14.83% +13.94% +5.00% +1.55% +14.45% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +21.61% +20.81% +6.30% +2.84% +20.45% 0.92%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +13.95% +12.71% +4.97% +1.50% +13.21% 0.76%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +13.89% +12.52% +4.77% +1.47% +13.13% 0.75%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +13.46% +12.81% +5.24% +1.31% +13.24% 0.78%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +13.71% +13.26% +5.10% +1.77% +13.03% 0.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +13.74% +13.29% +5.11% +1.77% +13.06% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +15.82% +13.70% +5.17% +1.63% +14.53% 0.80%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +13.46% +12.81% +5.24% +1.31% +13.24% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +15.76% +13.65% +5.15% +1.61% +14.48% 0.78%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +14.89% +13.91% +5.00% +1.57% +14.51% 0.78%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +15.87% +13.70% +5.17% +1.63% +14.54% 0.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +15.83% +13.72% +5.17% +1.63% +14.54% 0.82%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +14.80% +13.96% +5.00% +1.53% +14.42% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +15.74% +13.65% +5.15% +1.62% +14.45% 0.85%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +13.08% +12.58% +4.82% +1.57% +12.26% 0.82%
富達 (集成) - 核心累積基金 +13.32% +12.62% +4.89% +1.56% +12.66% 0.79%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +13.12% +12.59% +4.82% +1.57% +12.30% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +13.13% +12.60% +4.82% +1.57% +12.30% 0.78%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +13.83% +12.62% +4.81% +1.49% +13.07% 0.78%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +4.89% +2.12% +0.20% +0.34% +5.31% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +4.95% +2.28% +0.24% +0.39% +5.64% 1.18%
富達 (集成) - 香港債券基金 +4.60% +2.09% +0.11% +0.30% +5.01% 1.26%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +31.90% +21.74% +7.63% -3.30% +35.16% 1.56%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +30.61% +18.95% +5.19% -3.36% +31.78% 0.69%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +30.60% +19.12% +5.19% -3.35% +31.88% 0.60%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +30.66% +19.14% +5.18% -3.36% +31.88% 0.58%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +30.66% +19.00% +5.08% -3.50% +32.20% 0.73%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +34.54% +24.49% +9.34% -4.63% +36.13% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +34.45% +24.45% +9.32% -4.62% +36.06% 1.83%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +32.19% +21.89% +7.67% -3.31% +35.43% 1.41%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +32.29% +21.92% +7.67% -3.31% +35.51% 1.31%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +34.29% +26.64% +9.22% -4.96% +37.47% 1.38%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +31.01% +22.28% +8.50% -2.98% +32.92% 1.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +31.00% +22.30% +8.41% -2.95% +32.84% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +30.01% +21.79% +7.10% -3.95% +33.25% 1.78%
富達 (集成) - 香港股票基金 +30.47% +22.06% +8.39% -3.04% +32.54% 1.52%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +33.97% +22.72% +6.97% -4.03% +36.06% 1.28%
