石油與天然氣勘探及生產 | +4.270% | +1.030% | 1.72千萬 | 1.08千萬 | 3.82 | |
|
視力產品 | +3.500% | +1.710% | 1.76億 | 5.69千萬 | 24.48 | |
|
航空公司 | +3.260% | -3.010% | 2.54億 | 4.44億 | 1.68 | |
|
基建投資企業 | +3.140% | +1.030% | 2.09億 | 9.40千萬 | 17.55 | |
|
虛擬資產反向 | +2.780% | +3.770% | 1.07千萬 | 1.96百萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -6.570% | -15.170% | 3.82億 | 5.01億 | 2.41 | |
|
殯儀服務 | -5.000% | -1.980% | 2.02千萬 | 1.45千萬 | 11.28 | |
|
虛擬資產 | -2.480% | -5.910% | 1.12億 | 2.77億 | 0.00 | |
|
新一代信息技術 | -2.340% | -6.090% | 7.09億 | 16.83億 | 0.00 | |
|
線路板 | -2.120% | -2.360% | 1.80千萬 | 1.66千萬 | 2.16 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.170% | -1.410% | 232.86億 | 245.19億 | 21.55 | |
|
股票 | +0.340% | -0.430% | 161.16億 | 181.38億 | 0.00 | |
|
綜合性銀行 | +1.260% | -0.550% | 134.33億 | 81.45億 | 9.67 | |
|
半導體產品及設備 | 0.000% | +3.110% | 61.83億 | 33.90億 | 20.61 | |
|
應用軟件 | -0.580% | +0.480% | 51.21億 | 42.98億 | 15.76 | |
|
汽車製造商 | -1.120% | -0.310% | 45.17億 | 48.68億 | 9.47 | |
|
智能手機 | -0.550% | +2.990% | 43.39億 | 54.24億 | 22.21 | |
|
電訊服務 | +0.250% | -0.220% | 29.39億 | 34.07億 | 40.42 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.900% | -0.700% | 25.97億 | 26.40億 | 10.07 | |
|
人壽與健康保險 | +1.050% | -0.670% | 22.38億 | 25.39億 | 8.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/12/23 16:09