電腦硬件 | +21.880% | +0.600% | 8.77億 | 6.00億 | 24.08 | |
|
船舶建造 | +5.970% | +1.670% | 3.46億 | 3.13千萬 | 36.29 | |
|
家用電器零售 | +4.070% | -0.050% | 4.92百萬 | 6.39百萬 | 4.93 | |
|
玩具 | +3.270% | +1.240% | 41.84億 | 26.36億 | 25.74 | |
|
安全與報警服務 | +3.260% | +1.580% | 70.46萬 | 1.17百萬 | 70.32 | |
|
電子設備與儀器 | -4.720% | -0.960% | 2.67億 | 1.23億 | 12.63 | |
|
新一代信息技術 | -4.120% | -5.090% | 4.25億 | 2.36億 | 0.00 | |
|
煤炭貿易 | -3.800% | +0.340% | 73.03萬 | 20.45萬 | 36.59 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -3.060% | -0.700% | 58.47億 | 37.68億 | 26.33 | |
|
虛擬資產反向 | -2.840% | +2.210% | 71.73萬 | 90.77萬 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.040% | +0.090% | 395.90億 | 276.55億 | 15.69 | |
|
股票 | +0.070% | +0.330% | 304.78億 | 273.23億 | 0.00 | |
|
智能手機 | -0.570% | +0.370% | 138.63億 | 86.98億 | 15.99 | |
|
綜合性銀行 | +0.810% | +0.410% | 115.90億 | 113.60億 | 6.92 | |
|
汽車製造商 | +0.520% | +0.750% | 89.45億 | 89.23億 | 33.45 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.160% | +3.000% | 65.14億 | 35.44億 | 15.62 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -3.060% | -0.700% | 58.47億 | 37.68億 | 26.33 | |
|
生物科技- 製藥 | -2.440% | -0.320% | 57.69億 | 49.52億 | 10.78 | |
|
應用軟件 | -0.510% | +1.420% | 57.32億 | 47.27億 | 9.45 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.970% | +0.890% | 47.61億 | 25.02億 | 10.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/07 16:08