虛擬資產 | +4.720% | +2.610% | 2.82億 | 1.39億 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +2.530% | +3.130% | 1.63千萬 | 1.45千萬 | 0.00 | |
|
航空公司 | +2.080% | +0.980% | 6.13億 | 5.13億 | 1.64 | |
|
鞋類 | +1.790% | -2.950% | 3.70千萬 | 4.39千萬 | 34.73 | |
|
電子元件 | +1.550% | -1.860% | 5.76億 | 1.25億 | 16.53 | |
|
玻璃產品 | -4.610% | +1.910% | 2.56億 | 2.00億 | 4.34 | |
|
紙製品 | -4.590% | +1.330% | 5.95千萬 | 7.11千萬 | 5.61 | |
|
線路板 | -4.120% | -1.140% | 2.72千萬 | 1.66千萬 | 2.19 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -4.060% | -0.520% | 27.75億 | 22.79億 | 4.03 | |
|
半導體產品及設備 | -3.990% | -0.660% | 53.10億 | 21.03億 | 18.57 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -2.120% | -0.510% | 275.88億 | 213.29億 | 30.37 | |
|
股票 | -1.600% | -0.210% | 108.02億 | 164.32億 | 0.00 | |
|
智能手機 | +0.630% | -0.240% | 106.77億 | 52.21億 | 22.42 | |
|
綜合性銀行 | -1.330% | -0.690% | 75.44億 | 68.11億 | 10.34 | |
|
人壽與健康保險 | -3.540% | -0.710% | 57.18億 | 24.57億 | 9.21 | |
|
汽車製造商 | -2.990% | -0.430% | 54.72億 | 54.99億 | 71.68 | |
|
半導體產品及設備 | -3.990% | -0.660% | 53.10億 | 21.03億 | 18.57 | |
|
應用軟件 | -1.650% | -0.920% | 40.61億 | 33.69億 | 9.71 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | -0.100% | 34.86億 | 15.17億 | 19.85 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -2.360% | -0.640% | 33.74億 | 21.44億 | 17.05 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/22 16:08