物業服務及管理 | +0.120% | -0.010% | 3.22千萬 | 7.38億 | 9.70 | |
|
綜合企業 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 8.63億 | 6.43 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | -0.570% | 48.38億 | 92.81億 | 29.60 | |
|
機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 5.98億 | 21.11 | |
|
輪胎與橡膠 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 5.76百萬 | 14.39 | |
|
綜合企業 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 8.63億 | 6.43 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | -0.570% | 48.38億 | 92.81億 | 29.60 | |
|
機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 5.98億 | 21.11 | |
|
輪胎與橡膠 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 5.76百萬 | 14.39 | |
|
包裝食品 | 0.000% | +0.510% | 6.67千萬 | 6.12億 | 26.90 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | -0.340% | 120.78億 | 326.32億 | 18.65 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | -0.570% | 48.38億 | 92.81億 | 29.60 | |
|
生物科技- 製藥 | 0.000% | +1.130% | 37.13億 | 83.94億 | 12.25 | |
|
玩具 | 0.000% | +1.330% | 22.34億 | 32.15億 | 22.45 | |
|
生物科技- 用品與服務 | 0.000% | +1.510% | 16.28億 | 64.54億 | 30.80 | |
|
旅遊 | 0.000% | +1.650% | 8.62億 | 11.88億 | 8.79 | |
|
遊戲軟件 | 0.000% | -0.600% | 8.54億 | 14.18億 | 5.06 | |
|
應用軟件 | 0.000% | +0.650% | 5.58億 | 64.23億 | 7.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | -1.930% | 3.23億 | 25.21億 | 9.15 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | +0.630% | 1.77億 | 13.67億 | 9.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/07/07 06:38