個人用品 | +11.590% | +1.320% | 7.79千萬 | 8.85千萬 | 5.82 | |
|
財產與意外傷害保險 | +3.920% | -1.930% | 8.38億 | 4.77億 | 8.65 | |
|
視力產品 | +3.590% | -2.040% | 8.51千萬 | 1.96億 | 28.10 | |
|
虛擬資產反向 | +2.620% | -3.100% | 1.10百萬 | 5.45百萬 | 0.00 | |
|
電視廣播 | +2.220% | -1.610% | 1.44千萬 | 3.29千萬 | 1.35 | |
|
美容護膚產品零售 | -3.090% | -13.260% | 6.93百萬 | 2.86千萬 | 4.96 | |
|
陸運 | -2.560% | -1.260% | 93.88萬 | 81.51萬 | 4.20 | |
|
虛擬資產 | -2.110% | +2.200% | 3.99千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
線路板 | -2.100% | +0.100% | 4.18千萬 | 3.69千萬 | 2.45 | |
|
玻璃產品 | -1.590% | -1.120% | 8.11千萬 | 1.13億 | 3.70 | |
|
股票 | +0.070% | -0.490% | 243.27億 | 206.76億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.360% | -1.170% | 182.15億 | 240.36億 | 19.51 | |
|
半導體產品及設備 | -1.080% | -1.630% | 115.11億 | 96.92億 | 19.85 | |
|
綜合性銀行 | +1.030% | -1.040% | 104.73億 | 70.84億 | 6.23 | |
|
智能手機 | -1.130% | -0.050% | 56.36億 | 57.39億 | 22.29 | |
|
汽車製造商 | -1.030% | -2.200% | 44.74億 | 53.95億 | 8.61 | |
|
人壽與健康保險 | +1.470% | -1.790% | 42.49億 | 27.81億 | 7.99 | |
|
應用軟件 | -0.200% | 0.000% | 32.26億 | 36.96億 | 13.26 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.170% | +1.180% | 30.69億 | 27.57億 | 12.51 | |
|
房地產開發 | -0.650% | -1.550% | 30.56億 | 32.16億 | 5.50 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/23 16:08