| 禽畜飼料 | +3.200% | -5.300% | 5.14萬 | 6.86萬 | 15.85 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +3.160% | +0.240% | 1.74億 | 1.55億 | 414.82 | |
|
| 卷煙產品 | +2.810% | +5.160% | 1.94億 | 3.80億 | 18.56 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.660% | +0.230% | 1.25千萬 | 3.05百萬 | 4.74 | |
|
| 商品槓桿 | +2.510% | +3.560% | 6.34千萬 | 3.88千萬 | 0.00 | |
|
| 煤炭貿易 | -22.750% | +7.050% | 12.29萬 | 1.98萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -4.470% | +8.690% | 5.11千萬 | 5.98千萬 | 2.72 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -3.800% | +9.520% | 9.42千萬 | 7.30千萬 | 92.67 | |
|
| 殯儀服務 | -3.040% | -1.320% | 2.53千萬 | 1.63千萬 | 17.19 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.370% | +0.640% | 7.16千萬 | 1.36億 | 13.96 | |
|
| 股票 | -0.090% | +0.630% | 326.00億 | 275.61億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.300% | +1.690% | 287.32億 | 306.61億 | 119.68 | |
|
| 汽車製造商 | +1.370% | +1.560% | 138.04億 | 95.35億 | 59.67 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.140% | -0.180% | 85.45億 | 104.54億 | 31.43 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.190% | +0.420% | 83.11億 | 94.15億 | 7.49 | |
|
| 智能手機 | +0.460% | -0.140% | 76.74億 | 77.98億 | 14.17 | |
|
| 應用軟件 | -0.320% | +1.000% | 48.25億 | 64.83億 | 7.81 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.170% | +2.300% | 47.48億 | 56.83億 | 6.68 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.790% | +0.950% | 34.65億 | 46.04億 | 14.62 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.580% | +2.420% | 34.11億 | 44.37億 | 40.57 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/11 16:08