| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +72.490% | +1.230% | 1.75千萬 | 8.47百萬 | 5.90 | |
|
| 鋁 | +5.200% | -1.320% | 14.51億 | 23.96億 | 6.83 | |
|
| 虛擬資產反向 | +4.690% | +1.000% | 1.35百萬 | 1.37百萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | +3.290% | +0.810% | 2.83億 | 8.10億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +3.070% | +0.290% | 4.15億 | 7.93億 | 0.00 | |
|
| 電子設備與儀器 | -5.770% | -0.150% | 5.81千萬 | 1.32億 | 14.13 | |
|
| 虛擬資產 | -5.350% | -0.850% | 1.83千萬 | 2.41千萬 | 0.00 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -3.940% | -2.380% | 12.73億 | 6.42億 | 8.85 | |
|
| 紙製品 | -3.090% | -0.640% | 3.59千萬 | 1.01億 | 6.86 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -3.010% | +5.520% | 1.73百萬 | 7.61百萬 | 2.53 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.050% | -0.610% | 205.16億 | 415.79億 | 116.90 | |
|
| 股票 | +0.240% | +0.160% | 168.69億 | 259.84億 | 0.00 | |
|
| 智能手機 | -0.110% | +0.700% | 56.40億 | 95.40億 | 13.24 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +2.170% | +1.150% | 37.05億 | 46.43億 | 14.17 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.070% | -0.390% | 33.47億 | 91.00億 | 6.98 | |
|
| 汽車製造商 | +0.500% | +0.650% | 29.29億 | 75.83億 | 57.67 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +2.610% | +1.170% | 27.90億 | 35.99億 | 30.95 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.020% | +0.640% | 27.05億 | 85.98億 | 31.61 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.160% | +0.520% | 26.15億 | 27.39億 | 49.86 | |
|
| 應用軟件 | -0.360% | -0.110% | 20.69億 | 64.06億 | 8.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/01 12:00