美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +2.46% -0.75% +1.06% -0.36% +1.06% 1.64%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +2.73% -0.62% +1.13% -0.33% +1.13% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +2.88% -0.55% +1.21% -0.30% +1.21% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +2.85% -0.57% +1.20% -0.30% +1.20% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +2.64% -0.67% +1.15% -0.32% +1.15% 1.46%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +6.00% -2.34% +2.67% -0.48% +2.67% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +5.97% -2.35% +2.67% -0.48% +2.67% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +5.76% -2.45% +2.62% -0.50% +2.62% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +3.92% -2.48% +2.23% -0.19% +2.23% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +3.89% -2.50% +2.22% -0.19% +2.22% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +3.68% -2.59% +2.17% -0.21% +2.17% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +4.64% -1.69% +2.61% -0.37% +2.61% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +7.77% -2.30% +3.02% -0.73% +3.02% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +7.45% -2.17% +3.03% -0.50% +3.03% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +7.67% -2.07% +3.08% -0.49% +3.08% 1.32%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +5.96% -2.25% +2.73% -0.47% +2.73% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +11.05% -2.35% +3.81% -1.07% +3.81% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +10.70% -2.48% +3.62% -1.22% +3.62% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +10.77% -2.58% +3.48% -1.24% +3.48% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +10.30% -2.68% +3.33% -1.26% +3.33% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +9.36% -2.66% +3.14% -1.13% +3.14% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +4.82% -2.49% +1.89% -0.91% +1.89% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +3.33% -2.73% +1.09% -1.03% +1.09% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +9.65% -2.40% +3.21% -1.05% +3.21% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +9.62% -2.42% +3.21% -1.05% +3.21% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +9.40% -2.51% +3.15% -1.07% +3.15% 1.47%
恒生 (智選) - 增長基金 +9.86% -2.06% +3.88% -0.83% +3.88% 1.53%
信安 (易富) - 信安增長基金 +9.60% -1.74% +3.39% -0.70% +3.39% 1.74%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +11.48% -0.91% +4.41% -0.70% +4.41% 1.69%
滙豐 (智選) - 增長基金 +9.86% -2.06% +3.88% -0.83% +3.88% 1.53%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +9.32% -2.73% +3.03% -1.02% +3.03% 1.43%
信安 (明智) - 信安增長基金 +9.56% -1.78% +3.36% -0.71% +3.36% 1.74%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +8.03% -2.05% +3.14% -1.04% +3.14% 1.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +9.58% -2.63% +3.10% -0.99% +3.10% 1.06%
富達 (集成) - 增長基金 +9.08% -2.87% +2.98% -1.03% +2.98% 1.52%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +7.89% -0.73% +3.38% -0.71% +3.38% 0.95%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +7.12% -1.69% +2.91% -1.00% +2.91% 1.41%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +7.13% -1.69% +2.91% -1.03% +2.91% 1.40%
友邦 (優選) - 增長組合 +10.76% -1.01% +3.93% -1.01% +3.93% 1.67%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +3.11% -2.83% +1.92% -0.45% +1.92% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +6.95% -1.14% +3.10% -0.58% +3.10% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +20.70% +11.46% +3.28% -0.88% +3.28% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +9.65% -1.55% +3.31% -0.84% +3.31% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +9.88% -1.45% +3.36% -0.82% +3.36% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +9.32% -2.38% +3.15% -1.54% +3.15% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +7.04% -1.29% +2.44% -0.57% +2.44% 1.07%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +9.84% -1.06% +3.72% -0.53% +3.72% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +9.84% -1.06% +3.72% -0.53% +3.72% 0.93%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +5.27% -1.51% +3.14% +0.02% +3.14% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +4.91% -1.61% +3.08% -0.01% +3.08% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +4.79% -1.67% +3.04% -0.02% +3.04% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +4.91% -1.37% -0.42% -2.45% -0.42% 0.79%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +4.91% -1.37% -0.42% -2.45% -0.42% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +4.71% -1.40% -0.44% -2.42% -0.44% 0.86%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +8.06% -1.06% +4.11% -0.51% +4.11% 1.15%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +7.93% -1.12% +4.08% -0.52% +4.08% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +4.84% -1.77% +3.10% +0.07% +3.10% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +8.83% -1.03% +4.45% -0.51% +4.45% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +7.37% -1.26% +3.93% -0.29% +3.93% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +5.75% -1.56% +3.41% -0.03% +3.41% 1.72%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +3.02% -0.95% +0.46% -1.10% +0.46% 0.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +3.02% -0.95% +0.46% -1.10% +0.46% 0.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +2.79% -0.94% +0.42% -1.06% +0.42% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +5.75% -2.40% +2.58% -0.56% +2.58% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +8.73% -3.03% +2.91% -1.06% +2.91% 1.82%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +8.00% -2.24% +2.96% -0.78% +2.96% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +4.79% -2.89% +2.40% -0.66% +2.40% 1.81%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +10.94% -2.49% +3.77% -1.17% +3.77% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +10.61% -2.67% +3.51% -1.29% +3.51% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +10.78% -2.59% +3.51% -1.21% +3.51% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +10.25% -2.75% +3.31% -1.27% +3.31% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +9.37% -2.67% +3.18% -1.09% +3.18% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +4.74% -2.56% +1.88% -0.88% +1.88% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +3.28% -2.81% +1.09% -1.01% +1.09% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +2.70% -3.55% +0.71% -2.23% +0.71% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +2.50% -3.65% +0.66% -2.24% +0.66% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +2.24% -3.30% +1.13% -1.42% +1.13% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +2.03% -3.39% +1.08% -1.44% +1.08% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A N/A N/A -0.81% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +1.68% -2.94% +1.63% -0.68% +1.63% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +1.48% -3.04% +1.58% -0.70% +1.58% 1.83%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +9.42% -2.46% +3.21% -1.03% +3.21% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +3.30% -2.28% +0.57% -1.42% +0.57% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +1.32% -3.12% +1.43% -0.67% +1.43% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +3.87% -1.65% -1.77% -3.98% -1.77% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +3.52% -2.17% -0.23% -2.50% -0.23% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +3.83% -1.67% -1.78% -4.01% -1.78% 0.92%
富達 (集成) - 核心累積基金 +4.23% -1.90% -0.47% -2.54% -0.47% 0.80%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +4.29% -1.76% -0.50% -2.55% -0.50% 0.79%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +3.59% -2.15% -0.20% -2.47% -0.20% 0.87%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +3.47% -2.19% -0.20% -2.50% -0.20% 0.84%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +4.48% -1.69% -0.42% -2.50% -0.42% 0.76%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +4.91% -1.33% -0.41% -2.43% -0.41% 0.84%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +4.90% -1.34% -0.40% -2.43% -0.40% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +4.83% -1.38% -0.43% -2.44% -0.43% 0.87%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +3.15% -2.53% -0.15% -2.42% -0.15% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +4.02% -2.34% -0.85% -3.06% -0.85% 0.80%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +3.15% -2.53% -0.15% -2.42% -0.15% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +4.88% -1.36% -0.42% -2.44% -0.42% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +4.01% -2.34% -0.84% -3.05% -0.84% 0.78%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +4.83% -1.39% -0.43% -2.45% -0.43% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +4.43% -1.69% -0.41% -2.44% -0.41% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +3.82% -2.15% -0.84% -2.96% -0.84% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +3.80% -2.13% -0.81% -2.93% -0.81% 0.77%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +3.97% -2.37% -0.87% -3.04% -0.87% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +4.46% +0.36% +1.21% -0.01% +1.21% 1.46%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +3.94% -2.05% -0.80% -2.92% -0.80% 0.59%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +2.60% -1.24% +0.18% -1.40% +0.18% 0.62%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +5.10% -2.79% +2.75% -0.19% +2.75% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +5.32% -2.69% +2.80% -0.17% +2.80% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T -2.11% -8.17% +1.26% -1.59% +1.26% 1.33%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B -2.14% -8.18% +1.25% -1.59% +1.25% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A -2.34% -8.27% +1.20% -1.61% +1.20% 1.56%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +2.83% +0.98% +1.53% -0.03% +1.53% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +7.23% -2.18% +3.18% -1.24% +3.18% 1.71%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +7.85% -2.39% +2.97% -0.74% +2.97% 1.23%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +7.82% -2.41% +2.97% -0.74% +2.97% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +7.60% -2.50% +2.91% -0.76% +2.91% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +7.70% -2.01% +3.27% -1.21% +3.27% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +6.39% -1.77% +3.49% -0.25% +3.49% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +5.76% -1.27% +2.82% -0.58% +2.82% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +8.21% -1.95% +3.60% -0.59% +3.60% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +8.21% -1.95% +3.60% -0.59% +3.60% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +7.39% -2.59% +2.80% -0.83% +2.80% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +4.79% -2.27% +2.27% -0.85% +2.27% 1.37%
友邦 (優選) - 均衡組合 +6.72% -1.47% +3.05% -0.62% +3.05% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +7.80% -1.88% +2.93% -0.51% +2.93% 1.74%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +4.68% -2.33% +2.19% -0.87% +2.19% 1.38%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +7.81% -1.88% +2.94% -0.51% +2.94% 1.72%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +2.87% -0.58% +1.21% -0.30% +1.21% 1.32%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +6.24% -2.16% +2.70% -0.46% +2.70% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +6.01% -2.35% +2.67% -0.49% +2.67% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +3.91% -2.50% +2.23% -0.19% +2.23% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +9.66% -2.43% +3.19% -1.07% +3.19% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +4.37% -1.87% -0.53% -2.75% -0.53% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +4.37% -1.87% -0.53% -2.75% -0.53% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +4.37% -1.87% -0.53% -2.75% -0.53% 0.78%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +7.88% -2.39% +2.98% -0.74% +2.98% 1.30%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +8.12% -2.23% +3.04% -0.71% +3.04% 0.96%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +2.92% -1.45% +0.69% -1.06% +0.69% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +2.92% -1.45% +0.69% -1.06% +0.69% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +2.92% -1.45% +0.70% -1.06% +0.70% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +4.71% -2.72% +2.70% -0.92% +2.70% 1.70%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +5.13% -2.72% +2.47% -0.64% +2.47% 1.51%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +3.08% -3.10% +2.43% +0.10% +2.43% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +3.28% -3.00% +2.48% +0.12% +2.48% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +2.55% -2.62% +1.66% -0.66% +1.66% 1.34%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +3.49% -1.68% +2.25% -0.40% +2.25% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +5.16% -2.56% +2.79% -0.89% +2.79% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +3.71% -2.33% +1.88% -0.18% +1.88% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +3.97% -2.10% +2.53% -0.16% +2.53% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +3.97% -2.10% +2.53% -0.16% +2.53% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +3.69% -2.29% +1.85% -0.15% +1.85% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +3.74% -2.26% +2.82% -0.03% +2.82% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +2.61% -2.55% +1.72% -0.68% +1.72% 1.35%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +7.61% -2.43% +2.88% -0.83% +2.88% 1.43%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +21.95% +2.83% +7.61% +0.53% +7.61% 1.28%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +9.23% -1.64% +3.83% -1.19% +3.83% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +7.69% -1.68% +3.57% -0.79% +3.57% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +8.09% -1.95% +3.41% -0.83% +3.41% 1.72%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +6.25% -2.08% +2.97% -0.46% +2.97% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +5.67% -1.89% +3.09% -0.43% +3.09% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +4.39% -2.30% +2.47% -0.13% +2.47% 1.71%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +3.58% -2.18% +2.54% -0.11% +2.54% 1.51%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +3.21% -1.13% +0.25% -1.69% +0.25% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +2.60% -1.41% +0.85% -0.96% +0.85% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +3.21% -1.13% +0.25% -1.69% +0.25% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +2.06% -1.91% +0.29% -1.37% +0.29% 0.85%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +2.62% -1.35% +0.86% -0.93% +0.86% 0.84%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +2.57% -1.45% +0.87% -0.94% +0.87% 0.97%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +2.95% -0.94% +0.45% -1.09% +0.45% 0.85%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +2.19% -1.83% +0.33% -1.36% +0.33% 0.71%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +2.98% -0.92% +0.47% -1.09% +0.47% 0.82%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +2.50% -1.16% +0.35% -1.17% +0.35% 0.80%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +2.19% -1.83% +0.33% -1.36% +0.33% 0.80%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +2.39% -1.48% +0.68% -1.12% +0.68% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +2.99% -0.91% +0.46% -1.08% +0.46% 0.79%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +2.95% -0.95% +0.45% -1.09% +0.45% 0.87%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +2.39% -1.48% +0.68% -1.12% +0.68% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +2.57% -1.13% +0.39% -1.14% +0.39% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +2.52% -1.31% +0.16% -1.42% +0.16% 0.75%
富達 (集成) - 65歲後基金 +2.68% -1.22% +0.25% -1.21% +0.25% 0.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +2.50% -1.32% +0.15% -1.42% +0.15% 0.75%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +2.98% -0.93% +0.45% -1.09% +0.45% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +2.87% -1.05% +0.39% -1.10% +0.39% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +13.47% -1.14% +3.89% -1.34% +3.89% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +13.46% -1.19% +3.87% -1.37% +3.87% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +11.42% -1.74% +3.42% -1.28% +3.42% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +9.74% -1.89% +2.94% -1.10% +2.94% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +7.77% -1.50% +2.55% -0.62% +2.55% 1.08%
平均 +5.70% -1.92% +1.92% -1.08% +1.92% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。