標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.170 (+3.238%) 沽空 $5.37千萬; 比率 12.531% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.744%) 沽空 $1.01千萬; 比率 13.283% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.540 (+2.719%) 沽空 $3.74千萬; 比率 8.905% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) -1.650 (-3.385%) 沽空 $2.55億; 比率 44.276% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.130 (+4.262%) 沽空 $2.71千萬; 比率 7.145% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) -0.400 (-1.869%) 沽空 $1.12千萬; 比率 53.446% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+1.575%) 沽空 $3.58百萬; 比率 11.160% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) -1.300 (-5.029%) 沽空 $5.54千萬; 比率 36.679% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.110 (+4.264%) 沽空 $3.39百萬; 比率 10.799% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.718%) 沽空 $1.07千萬; 比率 32.635% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-09 12:25。)
AASTOCKS新聞