東吳證券發表報告表示,上周(1月5至9日)恒生科技指數累跌0.9%,恒指下跌0.4%,恒生國企指數下跌1.3%。行業上,醫療保健(10.1%)、原材料行業(4.7%)領漲;電訊業(-2.3%)、資訊科技行業(-1.6%)領跌。
港股通淨流入326.5億元,但佔港股成交額從51%下降至45%。淨流入:金融業、可選消費、資訊科技業;淨流出:電訊業、工業、綜合企業。
上週內地投向中國香港市場的ETF(港股通+QDII)淨流入加速。總規模擴張至3,894.88億元,增加138.81億元。其中港股通ETF淨流入108億元,QDII ETF淨流入7.2億元。港股寬基淨流出2.29億。淨流入行業主題:TMT、紅利與央企、科技製造。
從經濟基本面看,今年留給美聯儲降息的窗口不多,寬財政對經濟的脈衝效應還在路上。今年首季度美聯儲不降息的話,港股反彈節奏就更要看分子端情況。不考慮匯率影響,企業基本面還需要更多好消息。該行認為,港股整體配置維持啞鈴策略,建議控制配置倉位,等待更多消息釋放。價值紅利為底倉,進攻方向繼續關注市場共識,AI科技、有色、創新藥。而創新藥關注本周JPM醫療健康大會能否有新催化。
該行列出上周南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單:
1)南向資金對港股十大淨買入名單
股份│淨流入金額
小米-W(01810.HK) -0.260 (-0.671%) 沽空 $25.32億; 比率 31.087% │31.48億元
中國平安(02318.HK) +1.400 (+2.044%) 沽空 $11.28億; 比率 24.097% │28.81億元
阿里巴巴-W(09998.HK) 0.000 (0.000%) │20.16億元
快手-W(01024.HK) -1.550 (-1.931%) 沽空 $8.90億; 比率 13.296% │16.86億元
國壽(02628.HK) +0.840 (+2.635%) 沽空 $6.82億; 比率 28.565% │16.29億元
石藥(01093.HK) +0.540 (+5.708%) 沽空 $3.96億; 比率 24.562% │11.18億元
太保(02601.HK) +0.040 (+0.105%) 沽空 $1.69億; 比率 26.701% │7.62億元
美團-W(03690.HK) -0.900 (-0.857%) 沽空 $14.27億; 比率 12.622% │6.75億元
三生製藥(01530.HK) +1.820 (+6.716%) 沽空 $7.92千萬; 比率 10.097% │6.1億元
比亞迪(01211.HK) +3.050 (+3.187%) 沽空 $2.42億; 比率 16.561% │5.66億元
2)南向資金對港股十大淨流出名單
股份│淨流出金額
中移動(00941.HK) +0.050 (+0.062%) 沽空 $2.00億; 比率 7.990% │-24.02億元
中芯(00981.HK) -0.850 (-1.129%) 沽空 $1.78億; 比率 3.689% │-6.96億元
中國宏橋(01378.HK) +0.260 (+0.736%) 沽空 $3.78億; 比率 26.390% │-5.66億元
中國銀河(06881.HK) -0.020 (-0.182%) 沽空 $2.53千萬; 比率 10.401% │-4.74億元
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.36千萬; 比率 13.898% │-4.39億元
農行(01288.HK) +0.010 (+0.179%) 沽空 $1.06億; 比率 25.585% │-4.24億元
招行(03968.HK) -0.100 (-0.199%) 沽空 $3.19億; 比率 48.429% │-4.06億元
人保集團(01339.HK) +0.090 (+1.264%) 沽空 $4.31千萬; 比率 13.919% │-4.03億元
中遠海能(01138.HK) +0.080 (+0.697%) 沽空 $5.04千萬; 比率 7.313% │-4.00億元
長飛光纖(06869.HK) -0.940 (-1.943%) 沽空 $2.79千萬; 比率 3.119% │-3.2億元
-----------------------------
註:港股通行業數據非交易所公布數據,是基於持股變動及個股成交均價由東吳證券進行估算。
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-12 16:25。)
AASTOCKS新聞