標普全球市場財智列出截至上周五(3月14日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》高盛升藥明康德(02359.HK)目標價至70.9元 評級「中性」
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.348%) 沽空 $4.90百萬; 比率 5.839% │363.52│-0.6%│16.47%│-3.47%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.400 (-1.810%) 沽空 $1.19千萬; 比率 16.274% │57.33│1.06%│14.21%│-3.61%
美的集團(00300.HK) -1.150 (-1.484%) 沽空 $5.85千萬; 比率 13.589% │78.38│-0.17%│12.04%│-0.07%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-2.016%) 沽空 $7.63千萬; 比率 20.789% │88.42│-0.18%│11.7%│2.02%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.400 (-3.497%) 沽空 $7.81百萬; 比率 6.371% │48.55│1.64%│10.99%│-8.12%
藥明康德(02359.HK) -0.750 (-1.068%) 沽空 $6.76千萬; 比率 15.552% │41.98│0.06%│10.85%│1.65%
海信家電(00921.HK) -0.500 (-1.815%) 沽空 $4.18千萬; 比率 44.593% │49.66│0.15%│10.8%│6.9%
融創(01918.HK) -0.010 (-0.621%) 沽空 $2.27千萬; 比率 11.736% │893.75│-2.21%│9.07%│-0.53%
中遠海能(01138.HK) -0.400 (-5.848%) 沽空 $1.05千萬; 比率 9.759% │117.16│-0.27%│9.04%│-3.65%
微盟(02013.HK) -0.060 (-3.191%) 沽空 $4.82百萬; 比率 3.153% │376.56│-2.04%│8.59%│-4.45%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-28 16:25。)
AASTOCKS新聞