美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》Bernstein憂泡泡瑪特(09992.HK)股價上漲非基本面出現轉折 降目標價至181元
華住集團-S(01179.HK) -1.640 (-4.284%) 沽空 $1.61千萬; 比率 22.969% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) +2.000 (+0.894%) 沽空 $3.50億; 比率 18.435% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) -7.580 (-3.752%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) +6.860 (+2.742%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) -2.000 (-2.312%) 沽空 $4.12百萬; 比率 15.053% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) -3.800 (-0.977%) 沽空 $5.99百萬; 比率 10.713% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.110 (+0.418%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) +0.060 (+0.506%) 沽空 $1.52千萬; 比率 25.407% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-02 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞