標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究升紫金(02899.HK)目標價至37.7元 分拆紫金黃金國際(02259.HK)釋放價值
中興通訊(00763.HK) +4.160 (+11.562%) 沽空 $1.68億; 比率 6.538% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) -0.020 (-0.034%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) +0.670 (+3.649%) 沽空 $4.71千萬; 比率 5.986% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.191%) 沽空 $5.13百萬; 比率 9.649% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) +0.120 (+1.015%) 沽空 $7.47千萬; 比率 28.129% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) -3.300 (-3.626%) 沽空 $1.25千萬; 比率 8.213% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.670 (+5.649%) 沽空 $1.98百萬; 比率 1.430% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) -1.130 (-6.993%) 沽空 $1.12千萬; 比率 2.325% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) -0.070 (-2.465%) 沽空 $1.24千萬; 比率 8.216% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) +1.480 (+4.317%) 沽空 $6.89億; 比率 26.093% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-09 12:25。)
AASTOCKS新聞