標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩對油輪航運維持建設性看法 看淡貨櫃航運籲趁機減持
萬科(02202.HK) -0.140 (-3.966%) 沽空 $7.83百萬; 比率 5.546% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.800 (+5.165%) 沽空 $2.20億; 比率 10.920% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.500 (-2.344%) 沽空 $2.20千萬; 比率 15.780% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -5.480 (-13.831%) 沽空 $3.55千萬; 比率 2.466% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.940 (-3.563%) 沽空 $4.70千萬; 比率 10.120% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.120 (-1.181%) 沽空 $1.68千萬; 比率 51.078% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +2.600 (+0.537%) 沽空 $1.64億; 比率 24.245% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.400 (-0.602%) 沽空 $7.69億; 比率 27.590% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) -1.160 (-6.160%) 沽空 $1.73千萬; 比率 9.472% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.659%) 沽空 $1.25千萬; 比率 17.844% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-03 16:25。)
AASTOCKS新聞