標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛按盈利重評領先指標(ERLI)列出港股買入名單(表)
中興通訊(00763.HK) -0.080 (-0.275%) 沽空 $4.92千萬; 比率 10.361% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) -0.100 (-0.170%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) +0.520 (+2.047%) 沽空 $8.02百萬; 比率 3.082% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.54百萬; 比率 10.881% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) +0.130 (+0.953%) 沽空 $1.02千萬; 比率 5.972% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.800 (-1.032%) 沽空 $2.30千萬; 比率 21.549% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.370 (-3.578%) 沽空 $6.47百萬; 比率 8.294% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) -0.030 (-0.256%) 沽空 $8.29百萬; 比率 6.469% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) +0.050 (+2.551%) 沽空 $2.36千萬; 比率 16.629% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) +1.060 (+2.849%) 沽空 $3.77億; 比率 18.909% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-09 16:25。)
AASTOCKS新聞