標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:關注航空、航運及快遞行業供應側機遇 籲「增持」三大航空股
萬科(02202.HK) -0.090 (-2.507%) 沽空 $4.95百萬; 比率 3.868% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) +0.160 (+0.548%) 沽空 $1.82千萬; 比率 4.978% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.460 (-3.353%) 沽空 $2.93億; 比率 45.615% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.700 (-0.897%) 沽空 $2.80千萬; 比率 23.702% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) +1.220 (+4.923%) 沽空 $2.57千萬; 比率 5.189% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.806%) 沽空 $2.34百萬; 比率 6.835% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +1.000 (+2.665%) 沽空 $1.82千萬; 比率 1.259% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -2.800 (-0.574%) 沽空 $1.28億; 比率 16.430% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.050 (-4.167%) 沽空 $1.23千萬; 比率 7.176% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.900 (-1.294%) 沽空 $4.88億; 比率 20.220% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-16 16:25。)
AASTOCKS新聞