標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究:比亞迪推「超級e平台」或提升技術標準 密切關注自動駕駛相關里程碑
萬科(02202.HK) +0.040 (+1.050%) 沽空 $6.48百萬; 比率 3.595% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) -0.020 (-0.113%) 沽空 $4.89百萬; 比率 4.621% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.340 (+2.337%) 沽空 $7.01千萬; 比率 11.239% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) +7.500 (+1.427%) 沽空 $2.22億; 比率 31.934% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) +1.350 (+1.934%) 沽空 $8.72億; 比率 38.421% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.030 (-0.293%) 沽空 $1.25千萬; 比率 35.691% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) -0.460 (-1.295%) 沽空 $3.57千萬; 比率 6.579% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.150 (+0.221%) 沽空 $2.58千萬; 比率 15.946% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) -0.140 (-0.507%) 沽空 $1.67千萬; 比率 7.119% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.100 (+1.657%) 沽空 $6.90千萬; 比率 8.824% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞