標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究:航運費或因新關稅威脅而下降
萬科(02202.HK) -0.260 (-3.982%) 沽空 $1.39千萬; 比率 7.757% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) +0.170 (+2.648%) 沽空 $8.16百萬; 比率 16.663% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) -0.120 (-5.381%) 沽空 $8.34百萬; 比率 2.148% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.360 (-2.594%) 沽空 $3.57百萬; 比率 5.976% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) +0.450 (+0.761%) 沽空 $1.52千萬; 比率 13.599% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.282%) 沽空 $1.54千萬; 比率 9.452% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.050 (+2.066%) 沽空 $3.51百萬; 比率 2.276% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) +0.200 (+0.422%) 沽空 $75.56萬; 比率 2.515% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) +1.750 (+2.458%) 沽空 $3.79千萬; 比率 27.433% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-2.797%) 沽空 $3.69百萬; 比率 13.549% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-04 12:25。)
AASTOCKS新聞