標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗倍升東方電氣(01072.HK)目標價至45元 重申「買入」評級
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.292%) 沽空 $7.97百萬; 比率 15.582% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) +0.260 (+1.703%) 沽空 $7.28千萬; 比率 18.944% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) -0.640 (-1.497%) 沽空 $3.76千萬; 比率 4.122% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.550 (-0.828%) 沽空 $1.89千萬; 比率 13.879% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.473%) 沽空 $4.59億; 比率 24.213% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) +48.500 (+8.818%) 沽空 $6.78億; 比率 20.568% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) +0.240 (+0.953%) 沽空 $7.25千萬; 比率 19.840% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) +0.120 (+1.216%) 沽空 $1.02千萬; 比率 29.069% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.633%) 沽空 $2.67百萬; 比率 9.477% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) -0.090 (-0.910%) 沽空 $7.29千萬; 比率 40.856% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-10 16:25。)
相關內容《大行》中金列出恒指成份股調整及權重變動與被動資金變化預測(表)
AASTOCKS新聞