標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙研降天齊鋰業(09696.HK)評級至「持有」 目標價升至49港元
藥明康德(02359.HK) -1.300 (-1.082%) 沽空 $1.84億; 比率 24.166% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.344%) 沽空 $1.45億; 比率 14.291% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.710 (+3.466%) 沽空 $1.53億; 比率 10.121% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.120 (+1.015%) 沽空 $7.47千萬; 比率 28.129% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.546%) 沽空 $5.13百萬; 比率 9.649% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+2.239%) 沽空 $1.87億; 比率 21.800% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.308%) 沽空 $1.72千萬; 比率 12.446% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -1.650 (-1.675%) 沽空 $39.47萬; 比率 1.321% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.660 (+5.565%) 沽空 $1.98百萬; 比率 1.430% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.010 (-0.259%) 沽空 $9.37千萬; 比率 12.737% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-09 12:25。)
AASTOCKS新聞