標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》野村:MSCI中國指數明年潛在升幅10% 籲留意「三大支柱」策略
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.800 (+1.097%) 沽空 $2.53千萬; 比率 21.730% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) -0.030 (-0.833%) 沽空 $5.82百萬; 比率 3.154% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.340 (-1.039%) 沽空 $2.84千萬; 比率 5.213% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.070 (-0.502%) 沽空 $9.39千萬; 比率 45.850% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +7.400 (+1.532%) 沽空 $5.30千萬; 比率 4.769% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.800%) 沽空 $5.74百萬; 比率 7.527% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.500 (+1.054%) 沽空 $6.62千萬; 比率 11.113% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) +0.010 (+0.193%) 沽空 $1.83千萬; 比率 19.095% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.504%) 沽空 $6.22百萬; 比率 7.684% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +3.800 (+6.708%) 沽空 $19.56億; 比率 33.209% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-05 16:25。)
AASTOCKS新聞