美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》摩通:對短期鋰價更為樂觀 但中期趨謹慎
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +1.220 (+2.892%) 沽空 $7.16億; 比率 14.026% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +1.110 (+2.810%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.140 (+0.616%) 沽空 $2.49億; 比率 23.003% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.180 (-0.730%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.880 (-1.877%) 沽空 $2.31億; 比率 20.903% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -2.020 (-3.216%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -1.100 (-2.281%) 沽空 $1.16億; 比率 12.373% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.490 (-2.673%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.900 (-2.289%) 沽空 $1.11億; 比率 8.367% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.220 (-1.620%) 沽空 $1.16億; 比率 25.560% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.130 (-0.970%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.920 (+2.516%) 沽空 $2.85億; 比率 19.628% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.250 (-0.360%) 沽空 $4.25億; 比率 38.244% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -0.730 (-0.991%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -0.100 (-0.174%) 沽空 $1.04千萬; 比率 4.427% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -0.710 (-1.151%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -0.670 (-1.671%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.960 (+3.148%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.440 (-1.809%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.170 (-3.594%) 沽空 $5.74千萬; 比率 17.915% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩:金價未見頂 下半年牛市情境可見5,700美元
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.140 (-1.918%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.020 (-1.031%) 沽空 $1.47百萬; 比率 10.355% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.060 (-2.230%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.040 (-1.439%) 沽空 $3.31百萬; 比率 7.839% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.060 (-1.351%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大華繼顯升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至90元 上調盈測
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.53千萬; 比率 35.173% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.120 (-0.504%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.020 (+0.373%) 沽空 $3.11千萬; 比率 22.014% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.595%) 沽空 $2.00百萬; 比率 9.287% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.120 (-1.152%) 沽空 $1.55百萬; 比率 4.569% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》中銀國際:紫金黃金國際(02259.HK)收購聯合黃金料令已探明和概略儲量增36%
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.060 (-0.355%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩:紫金礦業(02899.HK)收購聯合黃金有助達成100噸年產量目標
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.040 (+0.437%) 沽空 $2.34千萬; 比率 18.150% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.010 (+0.144%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩列出新興市場及中國「長倉」基金經理持有前50大港股及中資股名單(表)
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -1.810 (-4.170%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -1.330 (-2.926%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.580 (-1.980%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.540 (-3.668%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》摩通對紫金礦業(02899.HK)產量增長更趨正面 續列為基礎材料首選
通威股份(600438.SH) -0.100 (-0.510%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.870 (+4.868%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.050 (+1.479%) 沽空 $2.87千萬; 比率 12.078% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.160 (+1.401%) 沽空 $4.07百萬; 比率 8.984% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.300 (+1.746%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-27 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞