標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《大行》高盛升五礦資源(01208.HK)評級至「買入」 中煤能源(01898.HK)降級至「中性」
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -1.800 (-0.416%) 沽空 $2.89千萬; 比率 3.865% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) +0.640 (+1.986%) 沽空 $4.51千萬; 比率 4.344% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.148%) 沽空 $1.25千萬; 比率 9.883% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.840 (+5.260%) 沽空 $1.69億; 比率 9.525% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.230 (+1.681%) 沽空 $6.10千萬; 比率 15.708% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) +0.250 (+1.491%) 沽空 $1.17千萬; 比率 10.123% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) +0.090 (+1.724%) 沽空 $1.43千萬; 比率 5.544% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.040 (-1.660%) 沽空 $1.64千萬; 比率 10.909% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) +0.290 (+2.055%) 沽空 $5.44百萬; 比率 1.748% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22億; 比率 13.461% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-08 16:25。)
相關內容《大行》大和:人行加大對房地產行業支持力度 但影響可能輕微
AASTOCKS新聞