標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》東方電氣(01072.HK)第三季淨利潤10.57億人民幣 增長13.2%
中興通訊(00763.HK) -0.400 (-1.223%) 沽空 $3.29千萬; 比率 6.912% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) -0.260 (-0.443%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) +0.020 (+0.102%) 沽空 $6.35千萬; 比率 13.998% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.226%) 沽空 $5.66百萬; 比率 11.613% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) -0.210 (-1.513%) 沽空 $1.56億; 比率 31.001% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.550 (-3.446%) 沽空 $1.04億; 比率 36.230% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.250 (-2.031%) 沽空 $1.31百萬; 比率 3.516% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) -0.550 (-4.587%) 沽空 $4.07百萬; 比率 1.608% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) -0.050 (-2.174%) 沽空 $3.20千萬; 比率 32.219% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) -1.700 (-5.359%) 沽空 $3.96億; 比率 14.218% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-04 16:25。)
AASTOCKS新聞