標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:萬科(02202.HK)執行副總裁郁亮辭任無關宏旨 聚焦債務延展能否過關
萬科(02202.HK) -0.010 (-0.297%) 沽空 $3.52百萬; 比率 3.091% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) +0.100 (+0.342%) 沽空 $3.58千萬; 比率 5.848% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $6.62千萬; 比率 25.904% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.400 (+0.508%) 沽空 $1.19億; 比率 35.442% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -0.440 (-1.759%) 沽空 $7.62百萬; 比率 3.825% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.395%) 沽空 $7.03百萬; 比率 7.584% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.840 (-2.173%) 沽空 $2.93千萬; 比率 3.621% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -5.800 (-1.184%) 沽空 $3.04億; 比率 21.199% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) +0.040 (+3.571%) 沽空 $2.97千萬; 比率 12.426% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -1.300 (-1.857%) 沽空 $7.50億; 比率 19.752% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-14 16:25。)
AASTOCKS新聞