標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》摩通:深鐵向萬科(02202.HK)提供「剛好足夠」流動性支持 減輕未來2至3個月違約風險
萬科(02202.HK) +0.210 (+3.565%) 沽空 $3.25千萬; 比率 4.781% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) -0.170 (-2.478%) 沽空 $3.16千萬; 比率 11.960% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) +0.130 (+6.806%) 沽空 $1.55千萬; 比率 1.199% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.340 (+2.760%) 沽空 $4.50百萬; 比率 3.685% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) -7.100 (-10.143%) 沽空 $1.29億; 比率 9.788% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.677%) 沽空 $3.07千萬; 比率 18.295% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) +1.800 (+5.479%) 沽空 $3.50億; 比率 11.323% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) +0.340 (+2.791%) 沽空 $5.34千萬; 比率 13.154% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) +0.030 (+0.463%) 沽空 $9.08千萬; 比率 13.209% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.180 (-5.882%) 沽空 $5.05百萬; 比率 0.517% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新聞