標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛:料內地明年及後年新建住房市場建設活動保持疲弱 供需失衡需更長時間來調整
萬科(02202.HK) -0.080 (-2.260%) 沽空 $1.87千萬; 比率 14.001% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.654%) 沽空 $5.67千萬; 比率 12.719% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) +0.210 (+1.533%) 沽空 $3.16千萬; 比率 14.755% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.800 (+1.134%) 沽空 $1.60千萬; 比率 13.639% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +1.960 (+8.173%) 沽空 $1.44億; 比率 20.568% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.398%) 沽空 $1.43百萬; 比率 5.682% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -2.320 (-6.550%) 沽空 $3.87千萬; 比率 1.938% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) -0.020 (-1.538%) 沽空 $5.80百萬; 比率 6.948% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) +0.030 (+1.293%) 沽空 $3.58百萬; 比率 13.844% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) +0.700 (+1.073%) 沽空 $8.06億; 比率 32.352% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-23 16:25。)
AASTOCKS新聞