標普全球市場財智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:若內房降成本措施落地僅提振短期成交量 首選華潤置地(01109.HK)與華潤萬象生活(01209.HK)
恒瑞醫藥(01276.HK) +3.700 (+5.610%) 沽空 $1.71億; 比率 24.728% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中興通訊(00763.HK) +0.520 (+1.832%) 沽空 $8.09千萬; 比率 19.768% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.31億; 比率 17.663% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.04千萬; 比率 14.205% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.148%) 沽空 $1.14億; 比率 26.693% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.880 (-5.658%) 沽空 $5.39億; 比率 14.882% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.427%) 沽空 $4.13百萬; 比率 7.625% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.130 (-1.206%) 沽空 $3.89百萬; 比率 7.358% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.714%) 沽空 $1.27百萬; 比率 0.597% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中國軟件國際(00354.HK) +0.180 (+3.435%) 沽空 $1.23千萬; 比率 6.775% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-24 16:25。)
AASTOCKS新聞