標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》傳住建部擬推全國性房貸補貼提振樓市 里昂:措施成效存疑
恆瑞醫藥(01276.HK) +3.700 (+5.610%) 沽空 $1.71億; 比率 24.728% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) +0.520 (+1.832%) 沽空 $8.09千萬; 比率 19.768% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.04千萬; 比率 14.205% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.31億; 比率 17.663% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.148%) 沽空 $1.14億; 比率 26.693% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.880 (-5.658%) 沽空 $5.39億; 比率 14.882% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.427%) 沽空 $4.13百萬; 比率 7.625% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.714%) 沽空 $1.27百萬; 比率 0.597% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) +0.180 (+3.435%) 沽空 $1.23千萬; 比率 6.775% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.090 (+4.327%) 沽空 $3.74百萬; 比率 14.367% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-24 16:25。)
AASTOCKS新聞