標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究 : 對內地壽險公司保持樂觀 將中國平安(02318.HK)列為行業首選
萬科(02202.HK) +0.300 (+8.021%) 沽空 $1.17千萬; 比率 1.625% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.120 (-0.413%) 沽空 $4.27千萬; 比率 7.590% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.660 (-5.929%) 沽空 $4.09千萬; 比率 13.574% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+1.157%) 沽空 $3.38千萬; 比率 11.091% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.720%) 沽空 $1.74千萬; 比率 8.062% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.040 (+0.190%) 沽空 $47.60萬; 比率 0.368% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.421%) 沽空 $3.05億; 比率 28.024% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +2.350 (+3.312%) 沽空 $18.80億; 比率 30.438% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.220%) 沽空 $6.80百萬; 比率 14.708% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) +0.020 (+0.722%) 沽空 $1.74百萬; 比率 12.433% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-29 16:25。)
AASTOCKS新聞