標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀:如石化下游產品供應鏈中斷 中國企業有望潛在受益
萬科(02202.HK) -0.150 (-4.762%) 沽空 $9.30百萬; 比率 9.592% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.900 (-3.846%) 沽空 $1.12億; 比率 24.787% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.420 (-3.859%) 沽空 $4.04千萬; 比率 5.585% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.510 (-3.271%) 沽空 $6.83千萬; 比率 9.639% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.950 (-4.556%) 沽空 $3.84千萬; 比率 23.097% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -0.830 (-4.491%) 沽空 $5.05百萬; 比率 5.189% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) -36.000 (-5.158%) 沽空 $4.74億; 比率 23.417% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -4.250 (-6.883%) 沽空 $8.97億; 比率 17.363% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.727%) 沽空 $7.01百萬; 比率 8.406% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.010 (-0.459%) 沽空 $2.00百萬; 比率 11.276% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-23 16:25。)
AASTOCKS新聞