大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) +0.760 (+1.881%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -5.200 (-4.069%) 沽空 $1.10億; 比率 13.732% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -1.300 (-5.575%) 沽空 $1.03億; 比率 25.176% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -1.900 (-2.141%) 沽空 $8.19千萬; 比率 6.903% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
相關內容《大行》富瑞列出具盈利支撐回報的中資股推介名單(表)
康諾亞-B(02162.HK) -3.450 (-5.208%) 沽空 $1.86千萬; 比率 10.940% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.540 (-3.394%) 沽空 $3.95百萬; 比率 10.433% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +14.200 (+4.438%) 沽空 $5.90千萬; 比率 4.655% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.540 (-3.694%) 沽空 $9.69百萬; 比率 6.370% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) -1.250 (-1.887%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -0.750 (-1.435%) 沽空 $1.26千萬; 比率 6.768% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -3.250 (-3.400%) 沽空 $3.02千萬; 比率 7.725% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.700 (-2.862%) 沽空 $1.74千萬; 比率 14.094% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞