標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》中銀國際:內地房價開始企穩 但仍需去庫存
萬科(02202.HK) -0.070 (-1.186%) 沽空 $1.95千萬; 比率 11.985% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) +0.300 (+1.405%) 沽空 $1.93千萬; 比率 9.934% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.080 (+0.437%) 沽空 $1.14千萬; 比率 16.096% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) +2.900 (+5.582%) 沽空 $9.34千萬; 比率 15.734% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.330%) 沽空 $2.97千萬; 比率 18.955% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.357%) 沽空 $4.45百萬; 比率 6.750% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) +0.070 (+5.185%) 沽空 $82.42萬; 比率 1.410% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) -0.050 (-0.204%) 沽空 $1.26千萬; 比率 29.821% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.901%) 沽空 $4.20百萬; 比率 8.811% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.010 (-0.617%) 沽空 $7.60百萬; 比率 9.552% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-22 16:25。)
AASTOCKS新聞