標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.070 (-1.186%) 沽空 $1.95千萬; 比率 11.985% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.080 (+0.437%) 沽空 $1.14千萬; 比率 16.096% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.300 (+1.405%) 沽空 $1.93千萬; 比率 9.934% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +2.900 (+5.582%) 沽空 $9.34千萬; 比率 15.734% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.330%) 沽空 $2.97千萬; 比率 18.955% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) -0.050 (-0.204%) 沽空 $1.26千萬; 比率 29.821% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.070 (+5.185%) 沽空 $82.42萬; 比率 1.410% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.800 (+2.925%) 沽空 $9.08千萬; 比率 28.113% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.901%) 沽空 $4.20百萬; 比率 8.811% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.357%) 沽空 $4.45百萬; 比率 6.750% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》中銀國際:內地房價開始企穩 但仍需去庫存
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-22 16:25。)
AASTOCKS新聞