中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.570 (-3.476%) 、百利天恆(688506.SH) -2.250 (-0.642%) 、芯原股份(688521.SH) -3.000 (-2.280%) 、海思科(002653.SZ) -1.670 (-3.147%) 和惠泰醫療(688617.SH) +4.360 (+1.814%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.080 (-1.320%) 沽空 $3.63百萬; 比率 25.048% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.320 (-3.292%) 沽空 $7.96百萬; 比率 17.003% 和上海醫藥(02607.HK) -0.150 (-1.266%) 沽空 $38.94萬; 比率 3.260% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》高盛維持騰訊(00700.HK)「買入」評級 看好微信生態及全球遊戲資產
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -5.900 (-3.970%) 沽空 $14.60億; 比率 15.953% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -1.420 (-3.394%) 沽空 $6.24億; 比率 21.594% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.080 (-1.320%) 沽空 $3.63百萬; 比率 25.048% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +0.900 (+0.503%) 沽空 $4.82千萬; 比率 13.389% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.250 (-0.283%) 沽空 $2.70千萬; 比率 16.980% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -2.000 (-1.982%) 沽空 $2.09億; 比率 16.396% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.020 (-0.897%) 沽空 $1.56千萬; 比率 34.561% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -4.600 (-2.124%) 沽空 $3.04千萬; 比率 14.271% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.080 (-1.314%) 沽空 $1.19億; 比率 20.150% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -9.500 (-1.575%) 沽空 $4.89億; 比率 10.317% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -1.260 (-2.917%) 沽空 $1.39千萬; 比率 40.798% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.320 (-3.292%) 沽空 $7.96百萬; 比率 17.003% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.150 (-1.266%) 沽空 $38.94萬; 比率 3.260% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -2.600 (-2.190%) 沽空 $1.48億; 比率 23.677% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.120 (-1.712%) 沽空 $1.31百萬; 比率 5.262% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.120 (-1.589%) 沽空 $2.73億; 比率 34.375% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關影片
2026年投資前瞻!再炒美國減息預期?
AASTOCKS新聞