中金發表報告表示,列出互聯互通南向資金持有部份銀行股資金流統計:
股份│南向資金持股市值│佔總市值比例
建行(00939.HK) +0.130 (+1.736%) 沽空 $9.27億; 比率 36.083% │1,242.5億元│9.3%
工行(01398.HK) +0.120 (+2.083%) 沽空 $3.94億; 比率 26.465% │1,114.1億元│7.4%
滙控(00005.HK) -0.600 (-0.580%) 沽空 $5.29億; 比率 25.788% │1,053.2億元│8.6%
中行(03988.HK) +0.050 (+1.176%) 沽空 $2.13億; 比率 23.338% │629.8億元│6.3%
農行(01288.HK) +0.160 (+2.980%) 沽空 $2.39億; 比率 32.689% │290億元│2.5%
招行(03968.HK) +0.380 (+0.777%) 沽空 $5.93億; 比率 56.052% │150.4億元│1.8%
中信銀行(00998.HK) +0.210 (+2.966%) 沽空 $4.93千萬; 比率 19.978% │146.6億元│6%
郵儲銀行(01658.HK) +0.120 (+2.264%) 沽空 $4.33千萬; 比率 36.868% │128.7億元│3.2%
交行(03328.HK) +0.150 (+2.287%) 沽空 $6.12千萬; 比率 21.212% │90.32億元│2.2%
民行(01988.HK) +0.080 (+1.951%) 沽空 $2.34千萬; 比率 15.931% │53.25億元│4.4%
重農行(03618.HK) +0.220 (+3.448%) 沽空 $3.10千萬; 比率 19.746% │43.12億元│9.8%
光大銀行(06818.HK) +0.080 (+2.395%) 沽空 $1.76千萬; 比率 26.524% │41.9億元│2.9%
浙商銀行(02016.HK) +0.030 (+1.154%) 沽空 $1.64百萬; 比率 6.135% │32.64億元│5.6%
中銀香港(02388.HK) +0.600 (+1.644%) 沽空 $1.04億; 比率 24.926% │11.5億元│0.5%
---------------------------------------------------
相關內容《公司業績》浙商銀行(02016.HK)首三季純利127.53億元人民幣升10.5%
股份│近一周變動│3個月變動
建行│流入6.21億元│流入145.94億元
工行│流入12.05億元│流入115.41億元
滙控│流出5.74億元│流出76.6億元
中行│流出1.18億元│流入269.62億元
農行│流入2.11億元│流入34.96億元
招行│流入5.2億元│流入51.63億元
中信銀行│流入8,600萬元│流入18.34億元
郵儲銀行│流入2,100萬元│流入28.51億元
交行│流入2,900萬元│流入21.84億元
民行│流入2,900萬元│流入6,600萬元
重農行│流入1,200萬元│流入5.42億元
光大銀行│流入300萬元│流入2.57億元
浙商銀行│流入600萬元│流入2.23億元
中銀香港│流入3,300萬元│流入2.9億元
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-16 16:25。)
AASTOCKS新聞