高盛發表研究報告,對汽車OEMs及供應商相關股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
------------------------------------------------------------------------------
比亞迪(002594.SZ) -0.960 (-1.053%) | 買入 | 144元人民幣 -> 137元人民幣
比亞迪(01211.HK) -1.250 (-1.268%) 沽空 $7.11千萬; 比率 16.941% | 買入 | 141港元 -> 134港元
------------------------------------------------------------------------------
理想汽車(LI.US) | 買入 | 27美元 ->24美元
理想汽車-W(02015.HK) -2.050 (-2.772%) 沽空 $1.08億; 比率 21.354% | 買入 | 105港元 -> 93港元
------------------------------------------------------------------------------
小鵬汽車(XPEV.US) | 買入 | 25美元 -> 22美元
小鵬汽車-W(09868.HK) -1.400 (-1.999%) 沽空 $4.18千萬; 比率 18.364% | 買入 | 96港元 -> 85港元
----------------------------------------------------------------------------------
福耀玻璃(600660.SH) +0.070 (+0.118%) | 買入 | 77元人民幣 -> 73元人民幣
福耀玻璃(03606.HK) +0.550 (+0.863%) 沽空 $8.07百萬; 比率 11.456% | 買入 | 76港元 -> 73港元
----------------------------------------------------------------------------------
蔚來(NIO.US) | 中性 | 7美元 -> 6.6美元
蔚來-SW(09866.HK) -0.400 (-1.014%) 沽空 $9.70百萬; 比率 44.051% | 中性 | 55港元 -> 52港元
----------------------------------------------------------------------------------
拓普集團(601689.SH) +0.130 (+0.179%) | 中性 | 66元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
敏實集團(00425.HK) +0.860 (+2.031%) 沽空 $5.72千萬; 比率 23.113% | 中性 | 33.5港元
----------------------------------------------------------------------------------
華域汽車(600741.SH) -0.160 (-0.831%) | 沽售 | 15.3元人民幣 ->14.6元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
上汽集團(600104.SH) -0.020 (-0.139%) | 沽售 | 8.4元人民幣 ->7.9元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
廣汽集團(601238.SH) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 4元人民幣 ->3.8元人民幣
廣汽集團(02238.HK) -0.030 (-0.794%) 沽空 $6.50百萬; 比率 22.224% | 中性 | 2.2港元 -> 2.1港元
相關內容《大行》交銀國際:蔚來(09866.HK)首度實現單季經營利潤轉正 下半年新車週期料推動重估
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-13 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞