即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | [00005] 匯豐控股有限公司 (63.83%) |
| 公司董事 | 鄭維新 (主席兼獨立非執行董事) 林慧虹 (行政總裁兼執行董事) 蘇雪冰 (財務總監兼執行董事) 顏杰慧 (非執行董事) 廖宜建 (非執行董事) 周蓉 (非執行董事) 郭敬文 (獨立非執行董事) 鍾郝儀 (獨立非執行董事) 王小彬 (獨立非執行董事) 林慧如 (獨立非執行董事) 林詩韻 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張嘉琪 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港德輔道中八十三號 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.hangseng.com |
| 電郵地址 | pbgpib@hangseng.com |
| 電話號碼 | (852) 2198-1111 |
| 傳真號碼 | (852) 2868-4047 |