即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 吳宇 (70.05%) |
| 公司董事 | 吳宇 (名譽主席) 潘永祥 (主席) 潘永祥 (執行董事) 楊娜 (非執行董事) 王軍生 (獨立非執行董事) 趙岩 (獨立非執行董事) 曾傲嫣 (獨立非執行董事) 梁愷健 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁佳穎 |
| 往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 中正天恆會計師有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中一百八十三號中遠大廈四十二樓四二零二至零五室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.geniusi.com |
| 電郵地址 | contact@geniusi.com |
| 電話號碼 | (852) 3845-0500 |
| 傳真號碼 | |