即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | 桂四海 (28.64%) KQ Resources Limited (14.02%) 陸健及家族成員 (5.73%) |
| 公司董事 | 桂四海 (主席兼非執行董事) 陳錦坤 (執行董事) 桂冠 (執行董事) Colin Paterson (執行董事) David Welch (獨立非執行董事) 高潔雯 (獨立非執行董事) 胡文濤 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳錦坤 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 西太平洋銀行 中國工商銀行(亞洲)有限公司 交通銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港金鐘夏愨道十六號遠東金融中心三九零三B室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.brockmanmining.com |
| 電郵地址 | Inquiry@brockmanmining.com |
| 電話號碼 | (852) 3766-1079 |
| 傳真號碼 | (852) 2528-1510 |