即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 北京京城機電控股有限責任公司 (全部股本: 44.88%) |
| 公司董事 | 張繼恒 (總經理兼執行董事) 李春枝 (非執行董事) 滿會勇 (非執行董事) 周永軍 (非執行董事) 王凱 (非執行董事) 趙細華 (非執行董事) 劉景泰 (獨立非執行董事) 欒大龍 (獨立非執行董事) 趙旭光 (獨立非執行董事) 陳均平 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 欒杰 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 胡關李羅律師行 北京市康達律師事務所 |
| 核數師 | 大信會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環康樂廣場一號怡和大廈二十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | https://www.jingchenggf.cn |
| 電郵地址 | jcgf@btic.com.cn |
| 電話號碼 | (86 10) 6736-5383 |
| 傳真號碼 | (86 10) 8739-2058 |