即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | [00016] 新鴻基地產發展有限公司 (73.24%) |
| 公司董事 | 郭炳聯 (主席兼非執行董事) 馮玉麟 (副主席兼執行董事) 張永銳 (副主席兼非執行董事) 劉若虹 (行政總裁兼執行董事) 鄒金根 (執行董事) 潘毅仕 (非執行董事) 蕭漢華 (非執行董事) 潘燊昌 (非執行董事) 李家祥 (獨立非執行董事) 吳亮星 (獨立非執行董事) 顏福健 (獨立非執行董事) 林國灃 (獨立非執行董事) 李有達 (獨立非執行董事) 龔永德 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 麥祐興 |
| 往來銀行 | 渣打銀行 恒生銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 律師 | 康德明律師事務所 胡關李羅律師行 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘觀塘道三百七十八號創紀之城二期三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.smartoneholdings.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 3128-2828 |
| 傳真號碼 | |