即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 上海青芯企業管理諮詢有限公司 (67.85%) 陳萍 (6.87%) 吳新 (5.79%) |
| 公司董事 | 袁以沛 (主席兼執行董事) 夏源 (行政總裁兼執行董事) 孟德慶 (非執行董事) 白鈺 (非執行董事) 鮑毅 (獨立非執行董事) 崔宇直 (獨立非執行董事) 平凡 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 劉維 |
| 往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 致同(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈1座1101&1112室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.sino-ict.com |
| 電郵地址 | enquiry@sino-ict.com |
| 電話號碼 | (852) 2342-7788 |
| 傳真號碼 | (852) 2343-3120 |