即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 林烽 (16.66%) 李立中 (7.41%) 歐珠 (5.62%) |
| 公司董事 | 楊鈴 (主席兼執行董事) 李立中 (聯席主席兼執行董事) 劉明卿 (執行董事) 楊彬城 (執行董事) 鄧聲興 (非執行董事) 王小寧 (獨立非執行董事) 陳雨鑫 (獨立非執行董事) 翟正朗 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 譚子明 |
| 往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 華僑永亨銀行有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 和信會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔駱克道三百一十五至三百二十一號駱基中心二十樓E室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.AOM381.com |
| 電郵地址 | info@kh381.com |
| 電話號碼 | (852) 3953-5900 |
| 傳真號碼 | (852) 2576-1983 |