即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | 松群實業有限公司 (36.59%) 富達投資 (9.80%) Brandes Investment Partners, L.P. (9.01%) 富達國際 (6.81%) |
| 公司董事 | 謝松發 (主席兼執行董事) 莫沛強 (執行董事) 謝媛君 (執行董事) 簡乃敦 (獨立非執行董事) 施宇澄 (獨立非執行董事) 甘力恒 (獨立非執行董事) 李企偉 (獨立非執行董事) 何祖光 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁凱欣 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 新加坡發展銀行 大華銀行有限公司 花旗銀行 交通銀行股份有限公司 華僑永亨銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 羅申美會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界大埔工業村大發街四號筆克大樓 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.pico.com |
| 電郵地址 | activate@pico.com |
| 電話號碼 | (852) 2665-0990 |
| 傳真號碼 | |