即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 待定 | 100 | 7,686.75 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 主要股東 | 吳繼明 (54.69%) |
| 公司董事 | 郎穎 (主席兼行政總裁兼執行董事) 高岩緒 (執行董事) 安豐軍 (執行董事) 華石 (獨立非執行董事) 李瑩 (獨立非執行董事) 王程 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 區詠詩 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀東.地道61號冠華中心2樓216室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.kangdafood.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 532) 8513-577 |
| 傳真號碼 | |