即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 黃剛及關連人士 (74.83%) |
| 公司董事 | 黃剛 (主席兼行政總裁兼執行董事) 黃植良 (執行董事) 李肇怡 (執行董事) 劉慧 (執行董事) 田玉川 (獨立非執行董事) 張頌義 (獨立非執行董事) 鄭毓和 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 賴錦權 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀東麼地道七十五號南洋中心一座九樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.cre987.com |
| 電郵地址 | info@cre987.com |
| 電話號碼 | (852) 2731-0000 |
| 傳真號碼 | (852) 2722-1323 |