即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 洪瑞澤 (27.87%) |
| 公司董事 | 洪瑞澤 (主席兼執行董事) 蘇錦存 (執行董事) 袁明捷 (執行董事) 譚秉忠 (獨立非執行董事) 張霆邦 (獨立非執行董事) 梁智慧 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 黃永傑 |
| 往來銀行 | 東亞銀行有限公司 中信銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中一百五十二號皇后大道中心六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.cre8ir.com/longhui |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2702-2022 |
| 傳真號碼 | |