即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | TCL實業控股股份有限公司 (54.54%) |
| 公司董事 | 杜娟 (主席兼執行董事) 彭攀 (財政總裁兼執行董事) 張少勇 (首席執行官兼執行董事) 孫力 (執行董事) 王一江 (獨立非執行董事) 劉紹基 (獨立非執行董事) 許志堅 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 蔡鳳儀 陳明 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 唐棟律師行 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田香港科學園科技大道東二十二號二十二E大樓五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://electronics.tcl.com |
| 電郵地址 | hk.ir@tcl.com |
| 電話號碼 | (852) 2437-7300 |
| 傳真號碼 | |