即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | 太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司 (44.03%) 北京亦莊國際投資發展有限公司 (15.98%) |
| 公司董事 | 丁峰濤 (主席兼首席執行官兼執行董事) Robin Zane Milavec (總裁兼執行董事) BOYER, Herve Paul Gino (執行董事) 張文冬 (非執行董事) QIAO, Kun (非執行董事) 雷自力 (非執行董事) 劉健君 (獨立非執行董事) 王斌 (獨立非執行董事) 岳雲 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳冠華 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 Bank Pekao SA Wells Fargo Capital Finance PKO Bank Polski 中信銀行 中國建設銀行股份有限公司 摩根大通銀行 美銀美林 Comerica Bank |
| 律師 | Maples and Calder Asia 歐華律師事務所 |
| 核數師 | 德勤會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.nexteer.com |
| 電郵地址 | investors@nexteer.com |
| 電話號碼 | (852) 3899-6653 |
| 傳真號碼 | |