即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.600 | 100 | 3,090.85 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
| 滴普科技 01384.HK | N/A | 26.66 | 200 | 5,385.77 | 2025/10/23 |
供應商不支援 | 2025/10/28 |
| 三一重工 06031.HK | N/A | 20.3-21.3 | 200 | 4,302.97 | 2025/10/23 |
供應商不支援 | 2025/10/28 |
| 劍橋科技 06166.HK | N/A | N/A | 50 | 3,478.73 | 2025/10/23 |
此股票沒有暗盤 | 2025/10/28 |
| 八馬茶業 06980.HK | N/A | 45-50 | 100 | 5,050.43 | 2025/10/23 |
供應商不支援 | 2025/10/28 |
主要股東 | 弘毅投資管理有限公司 (60.92%) 趙文 (6.54%) 黃少康 (5.49%) 郭景華 (5.33%) |
公司董事 | 趙令歡 (主席兼執行董事) 高子奇 (首席執行官兼執行董事) 譚仕英 (非執行董事) 靳慶軍 (獨立非執行董事) 李建平 (獨立非執行董事) 舒華東 (獨立非執行董事) 葛新 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 賴天恩 |
往來銀行 | 花旗銀行 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環金融街八號國際金融中心二期七十樓零八室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.goldstreaminvestment.com |
電郵地址 | lohw@goldstreamfund.com |
電話號碼 | (852) 3961-9700 |
傳真號碼 | (852) 3961-9799 |