即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | 黃海曉 (75.00%) |
| 公司董事 | 黃海曉 (主席兼執行董事) 黃欣融 (行政總裁兼執行董事) 戴毅輝 (執行董事) 陳家傑 (獨立非執行董事) 孟岳成 (獨立非執行董事) 陳偉成 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 倪子軒 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行 |
| 律師 | 龍炳坤, 楊永安律師行 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中二十九號華人行十六樓一六零三室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.shineroad.com |
| 電郵地址 | info@shineroad.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |