即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | Tang Koon Fook (51.89%) Lee Sieng Poon (20.90%) |
| 公司董事 | Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor (主席兼獨立非執行董事) Lee Sieng Poon (執行董事) Tang Koon Fook (執行董事) Wong Yuen Lee (執行董事) Yap Boon Teong (執行董事) 李勤輝 (獨立非執行董事) ENG Hut Tat (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 廖開強 |
| 往來銀行 | 大眾銀行 CIMB Bank Berhad HSBC Bank Malaysia Berhad |
| 律師 | |
| 核數師 | Mazars PLT |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀柯士甸路二十二至二十六號好兆年行十五樓一五一三室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.spfood.com |
| 電郵地址 | contact@spfood.com |
| 電話號碼 | (03) 6157-2226 |
| 傳真號碼 | |